| WEB サイト | :http://www.marusan-sec.co.jp/ | 
|---|---|
| 連絡先 | :03-3238-2203 | 
※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:38件
基準日:2025/10/31
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産 総額 (億円) | 備考 | 基準価額 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
|     |     |     |     | |||||
|   | 新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 | 11,811 | +261 | 15.41 | - | 11,811円 +261円 |       | |
|   | 日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 | 12,197 | +355 | 96.93 | - | 12,197円 +355円 |       | |
|   | DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル | 19,467 | +450 | 67.23 | - | 19,467円 +450円 |       | |
|   | DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,612 | +343 | 101.48 | - | 21,612円 +343円 |       | |
|   | DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 101,472 | +1,152 | 95.43 | - | 101,472円 +1,152円 |       | |
|   | One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 | 55,440 | +728 | 1,135.76 | - | 55,440円 +728円 |       | |
|   | One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 | 18,654 | +241 | 25.25 | - | 18,654円 +241円 |       | |
|   | DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 | 25,727 | +336 | 45.16 | - | 25,727円 +336円 |       | |
|   | ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 32,110 | +320 | 45.78 | - | 32,110円 +320円 |       | |
|   | IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 31,362 | +438 | 73.66 | - | 31,362円 +438円 |       | |
|   | 日経225ノーロードオープン 日経225 | 39,374 | +812 | 3,427.43 | - | 39,374円 +812円 |       | |
|   | ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ | 57,186 | +767 | 267.41 | - | 57,186円 +767円 |       | |
|   | MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,636 | -25 | 30.00 | - | 10,636円 -25円 |       | |
|   | DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,113 | +1 | 188.28 | - | 10,113円 +1円 |       | |
|   | DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,095 | -5 | 322.93 | - | 9,095円 -5円 |       | |
|   | 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,021 | 0 | 14.97 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,021円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | 0 | 13.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,019円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | 0 | 13.79 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,017円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,015 | 0 | 13.48 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,015円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,013 | 0 | 10.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,013円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,011 | 0 | 16.64 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,011円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,008 | 0 | 21.42 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,008円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,006 | -1 | 13.92 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,006円 -1円 |       | |
|   | 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 12.95 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,005円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.12 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,002円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,025 | 0 | 15.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,025円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,024 | 0 | 22.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,024円 0円 |       | |
|   | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 | 8,036 | +24 | 758.95 | - | 8,036円 +24円 |       | |
|   | DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 | 16,096 | +47 | 9.39 | - | 16,096円 +47円 |       | |
|   | DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ | 8,049 | -18 | 37.44 | - | 8,049円 -18円 |       | |
|   | インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,514 | -19 | 1.95 | - | 7,514円 -19円 |       | |
|   | インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 15,175 | +89 | 34.41 | - | 15,175円 +89円 |       | |
|   | インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 | 7,710 | -2 | 22.75 | - | 7,710円 -2円 |       | |
|   | インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,019 | -25 | 2.58 | - | 10,019円 -25円 |       | |
|   | インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 19,426 | +114 | 36.15 | - | 19,426円 +114円 |       | |
|   | インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 | 15,249 | -5 | 8.64 | - | 15,249円 -5円 |       | |
|   | MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,311 | +20 | 61.44 | - | 10,311円 +20円 |       | |
|   | ドルマネーファンド ドルマネ | 10,571 | +90 | 56.44 | - | 10,571円 +90円 |       | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。