基準日:2024/10/04
基準価額 | 10,134 円 |
---|---|
前日比 | -5 円 (-0.05%) |
純資産総額 | 147.81 億円 |
直近分配金 | 0 円(2024/01/29) |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
鹿児島銀行(委託金融商品取引業者:九州FG証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
京都銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-075-209 | - | |
紀陽銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
滋賀銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
荘内銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-103-239 | - | |
常陽銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
鳥取銀行 | ファンド一覧を見る | 0857-37-0261 | - | |
肥後銀行(委託金融商品取引業者:九州FG証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
北都銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-184-226 | - | |
山形銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-506-104 | - | |
埼玉縣信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。