基準日:2024/10/11
基準価額 | 10,190 円 |
---|---|
前日比 | +1 円 (+0.01%) |
純資産総額 | 79.47 億円 |
直近分配金 | 0 円(2024/05/27) |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
青森銀行 | ファンド一覧を見る | 017-723-3330 | - | |
鹿児島銀行(委託金融商品取引業者:九州FG証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
京都銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-075-209 | - | |
きらぼし銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-148-132 | - | |
きらぼし銀行(委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
西日本シティ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-714-506 | - | |
肥後銀行(委託金融商品取引業者:九州FG証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
北陸銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
みちのく銀行 | ファンド一覧を見る | 017-774-1111 | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。