※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:33件
基準日:2025/01/20
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランドエクイティ ブランド | 16,830 | +238 | 75.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,893 | +213 | 334.50 | - | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,776 | +205 | 24.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMジャパンオープン Mジャパン | 14,825 | +144 | 26.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
コア30インデックス コア30 | 19,193 | +288 | 12.49 | - | |||
インデックスミリオン ミリオ I | 12,983 | +150 | 50.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,395 | +85 | 1,892.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,042 | +338 | 513.87 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,464 | +28 | 134.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,362 | +508 | 7,535.21 | - | |||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,683 | +126 | 65.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,024 | +8 | 313.99 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,000 | -12 | 15.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,011 | 0 | 14.36 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,011 | 0 | 14.30 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,010 | 0 | 13.66 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,009 | 0 | 11.73 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,008 | 0 | 17.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,007 | 0 | 22.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,007 | 0 | 14.62 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 13.19 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,004 | 0 | 12.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,003 | 0 | 16.98 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.45 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,501 | +17 | 237.00 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,709 | -18 | 601.54 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,070 | -42 | 56.05 | - | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,124 | +45 | 63.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,584 | +73 | 8.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 21,428 | +132 | 2.93 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,897 | +5 | 1.53 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,662 | +84 | 21.68 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,108 | +4 | 10.11 | - |
販売会社名 | :FFG証券 |
---|---|
WEB サイト |
:http://www.ffg-sec.co.jp |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。