マーケットが大きく動いたときや、政治・経済のイベントが起きた際に、タイムリーに解説するレポートを発行します。また、最近話題となっている資産や気になるトピックスなどについても取り上げます。
マーケットレポートをFacebookで
掲載日 | タイトル | |
---|---|---|
2024/09/20 | 米製造業は持ち直しの兆しがうかがえる(808KB) | |
2024/09/19 | FRBは、0.5%の利下げを決定。年内あと2回、来年4回の利下げを示唆(1,013KB) | |
2024/09/19 | FOMCで4年半ぶり利下げ。市場は一層の緩和期待(925KB) | |
2024/09/18 | 米小売売上高は過去最高も利下げ予想ほぼ変わらず(846KB) | |
2024/09/17 | 円は対米ドルで今年最高値、米大幅利下げ観測再燃(878KB) | |
2024/09/13 | 米欧の生産者物価に持ち直しや落ち着き(815KB) | |
2024/09/12 | 米CPI上昇は総じて鈍化も、居住費の大幅上昇続く(804KB) | |
2024/09/11 | 米ISM非製造業指数は1年半ぶりに2ヵ月連続上昇(862KB) | |
2024/09/10 | 米新規失業保険申請件数は2ヵ月ぶりの低水準(790KB) | |
2024/09/09 | 日本株は米ハイテク株の動向に神経質も、業績動向は堅調とみられる(864KB) | |
2024/09/09 | 雇用増加は縮小、米金利は低下、米国株は大幅下落(841KB) | |
2024/09/06 | 米貿易赤字拡大、輸入が過去2番目の高水準に(808KB) | |
2024/09/05 | 日本株は米国株やドル/円の動向に神経質な展開(891KB) | |
2024/09/05 | 米求人件数は3年半ぶり低水準、解雇者は大幅増加(810KB) | |
2024/09/04 | 米ISM製造業景気指数は5ヵ月ぶりに上昇(879KB) | |
2024/09/03 | 米貯蓄率は、2008年5月以降で2番目の低水準(807KB) | |
2024/09/02 | 米中古住宅の先行指標は2001年1月以降で最低に(786KB) |
掲載日 | タイトル | |
---|---|---|
2024/08/30 | 米企業業績は良好も、足もとの株価はもみ合い(934KB) | |
2024/08/29 | 米国の製造業景況感はまちまちも今後の動向に注目(854KB) | |
2024/08/28 | 米消費者信頼感は2ヵ月連続上昇、先の見方が改善(821KB) | |
2024/08/27 | 米新築住宅販売件数はおよそ1年ぶりの水準を回復(819KB) | |
2024/08/26 | パウエルFRB議長が9月の米利下げを示唆(961KB) | |
2024/08/23 | 米中古住宅販売件数は5ヵ月ぶり増加。金利低下も(804KB) | |
2024/08/22 | 米10年国債利回りは、およそ1年ぶりの低水準に(931KB) | |
2024/08/21 | 米製造業はまちまちも、今後の動向が注目される(814KB) | |
2024/08/20 | 米住宅市場指数は今年最低も、見通し指数は上昇(808KB) | |
2024/08/19 | 米消費者マインド改善は、大統領選挙への期待も(821KB) | |
2024/08/16 | 9月の米利下げ幅は0.25ポイントとの見方が優勢か(833KB) | |
2024/08/15 | 米CPIの伸び鈍化も、利下げ期待はやや過大か(820KB) | |
2024/08/14 | 米中欧各国で生産者物価は、持ち直しや落ち着き(813KB) | |
2024/08/13 | 米失業保険継続受給者数は2年8ヵ月ぶりの高水準(797KB) | |
2024/08/09 | 米貿易赤字縮小も、輸出入総額は最高。需要堅調か(813KB) | |
2024/08/08 | 景気懸念のなか、米非製造業指数は予想以上の上昇(876KB) | |
2024/08/07 | 足もとの米消費者信頼感指数は2ヵ月ぶりに上昇(831KB) | |
2024/08/06 | 日本株は変動性が高まった局面が継続(876KB) | |
2024/08/06 | 5日の市場で日本株急落が世界各国に波及(1,155KB) | |
2024/08/05 | 足もとの大幅な円高米ドル安進行について(943KB) | |
2024/08/05 | 足もとの米国株大幅下落について(940KB) | |
2024/08/02 | 日経平均株価が歴代2位の急落(797KB) | |
2024/08/01 | FRBは、政策金利の据え置きを決定。9月利下げ開始へ地ならし(1,001KB) | |
2024/08/01 | FOMC後、米10年国債利回りは6ヵ月ぶりの低水準(854KB) |
掲載日 | タイトル | |
---|---|---|
2024/07/31 | 日銀は、追加利上げと国債買い入れ減額を決定(1,113KB) | |
2024/07/31 | 米雇用に緩み。採用件数が2020年5月以降で最低(802KB) | |
2024/07/30 | 米独の製造業はまちまちながら、今後の動向に注目(809KB) | |
2024/07/29 | 米物価指標は落ち着きも、所得や消費の伸びは鈍化(820KB) | |
2024/07/26 | 米失業保険関連指標の動向に注視が必要(796KB) | |
2024/07/25 | 米新築住宅販売は減少も、失速に歯止めがかかるか(814KB) | |
2024/07/24 | 過去最高の価格が米中古住宅市場の足かせに(788KB) | |
2024/07/23 | 米長期金利は低下基調も、政治情勢への関心が必要(929KB) | |
2024/07/22 | 米鉱工業生産は上昇、米製造業は持ち直しの兆しも(808KB) | |
2024/07/19 | 米一戸建て住宅市場の失速に歯止めがかかるか(794KB) | |
2024/07/18 | 物価予想が低下、米消費者マインドも低下(812KB) | |
2024/07/17 | 米小売売上高は過去2番目の高水準(805KB) | |
2024/07/16 | 利下げ期待も、政治情勢が米金利押上げの可能性(829KB) | |
2024/07/12 | 予想を下回る消費者物価の伸びで、米ドル安(821KB) | |
2024/07/11 | S&P500種は連日最高値更新。業績良好、割高も(969KB) | |
2024/07/10 | パウエル議長が証言も、金利は方向感に欠ける動き(851KB) | |
2024/07/09 | 米貿易赤字拡大も、短期的には輸出入の減少に留意(812KB) | |
2024/07/08 | 米雇用は増加幅縮小。パウエル議長の証言に注目(838KB) | |
2024/07/05 | 米国の失業者数は足もとで増加傾向に(779KB) | |
2024/07/04 | 米ISM非製造業景気指数は約4年ぶりの低水準(863KB) | |
2024/07/03 | 米求人件数は予想外の増加、解雇者も大幅に増加(794KB) | |
2024/07/02 | 1日の市場で、政治情勢が米仏の金利を押上げ(904KB) | |
2024/07/01 | 物価落ち着きも政治情勢が米欧金利押上げの可能性(854KB) |
掲載日 | タイトル | |
---|---|---|
2024/06/28 | 価格上昇が米中古住宅市場の重しの可能性も(795KB) | |
2024/06/27 | 米新築住宅販売件数は減少。金利低下傾向に注目(802KB) | |
2024/06/26 | 米消費者信頼感指数で、現況は上昇、期待は低下(827KB) | |
2024/06/25 | さえない経済指標。米長期金利はおおむね低下基調(915KB) | |
2024/06/24 | 米中古住宅価格が過去最高を更新、販売は減少(788KB) | |
2024/06/21 | 米一戸建て住宅市場は腰折れ。マイナスの影響も(793KB) | |
2024/06/20 | NY連銀の製造業予想指数が4年ぶりの大幅上昇(820KB) | |
2024/06/19 | 米小売売上高は高水準も、勢いが失われつつあるか(813KB) | |
2024/06/18 | 米中欧各国で生産者物価の伸びは持ち直しの傾向に(802KB) | |
2024/06/17 | 物価高止まりの影響を米消費者は懸念か(812KB) | |
2024/06/14 | 日銀は、国債買い入れ減額計画の決定を次回会合へ先送り(883KB) | |
2024/06/14 | 米CPIの大幅鈍化には、居住費の大幅鈍化が必要か(823KB) | |
2024/06/13 | FRBは、政策金利の据え置きを決定。利下げ見通しを年内1回に縮小(998KB) | |
2024/06/13 | FOMC参加者は年内利下げ見通しを後退(844KB) | |
2024/06/12 | 米ハイテク株の上昇基調が続く(921KB) | |
2024/06/11 | 米輸入が2年ぶり高水準、需要持ち直しの可能性も(806KB) | |
2024/06/10 | 雇用統計で米金利急上昇。FOMC金利見通しに注目(827KB) | |
2024/06/07 | 5月の米雇用者数の増加幅は低水準の予想に(800KB) | |
2024/06/06 | インド総選挙は与党が議席数を減らす結果に(906KB) | |
2024/06/06 | 米非製造業の景況指数が3年ぶりの大幅上昇(877KB) | |
2024/06/05 | 足もとの米求人件数は、およそ3年ぶりの低水準(825KB) | |
2024/06/04 | 指数低下ほどに米製造業景況感が悪くない可能性も(880KB) | |
2024/06/03 | 米個人消費には、ややかげりがみられる(818KB) |
掲載日 | タイトル | |
---|---|---|
2024/05/31 | 米中古住宅の先行指標は3年ぶりの低水準(792KB) | |
2024/05/30 | 米独の製造業景況感は、おおむね持ち直しの兆しも(810KB) | |
2024/05/29 | 米消費者信頼感は予想に反し、4ヵ月ぶりに上昇(812KB) | |
2024/05/28 | 米企業業績は今年終盤と来年序盤に増益拡大予想(929KB) | |
2024/05/27 | 米新築住宅販売件数は予想を下回り2ヵ月ぶり減少(807KB) | |
2024/05/24 | 米失業保険関連指標に落ち着きも、失業者数は増加(801KB) | |
2024/05/23 | 米中古住宅販売件数は予想に反し減少。価格上昇も(787KB) | |
2024/05/22 | 当面の米長期金利はもみ合いが予想される(912KB) | |
2024/05/21 | 米鉱工業生産指数は市場予想に反し、ほぼ横ばい(807KB) | |
2024/05/20 | 足もとの米一戸建て住宅市場に再び腰折れの兆し(796KB) | |
2024/05/17 | 米小売売上高は過去最高も、2ヵ月連続伸びが減速(808KB) | |
2024/05/16 | CPI発表で米金利急低下、米国株は過去最高値更新(842KB) | |
2024/05/15 | 米生産者物価の伸びは足もと加速も、米金利低下(803KB) | |
2024/05/14 | 消費者のインフレ懸念の高まりで米CPIに警戒感か(814KB) | |
2024/05/13 | 米貿易赤字縮小も、需要持ち直しの傾向が継続か(817KB) | |
2024/05/10 | 米非製造業景気指数は予想に反して3ヵ月連続低下(878KB) | |
2024/05/09 | 米求人件数は2021年2月以来、約3年ぶりの低水準(800KB) | |
2024/05/08 | 米中独の製造業景況感は、おおむね持ち直しの兆し(887KB) | |
2024/05/07 | 雇用統計とFOMC、当面の米国株見通し(922KB) | |
2024/05/02 | FRBは、政策金利の据え置きを決定。6月からQT減速開始へ(991KB) | |
2024/05/01 | 米消費者信頼感は2022年7月以来の低水準(816KB) |
掲載日 | タイトル | |
---|---|---|
2023/09/29 | 9月の米消費者信頼感は、期待指数が大幅に低下(802KB) | |
2023/09/28 | 米住宅ローン金利は、高どまりの状況が続く(821KB) | |
2023/09/27 | 米10年国債利回りは16年ぶりの高水準を記録(926KB) | |
2023/09/26 | 金利上昇のなか、米新築住宅市場は再び失速か(801KB) | |
2023/09/22 | 英中銀は僅差で政策金利の据え置きを決定(947KB) | |
2023/09/22 | ブラジル中銀は0.50%の利下げを決定、今後同程度の利下げを継続する可能性を示唆(817KB) | |
2023/09/22 | 自動車ストライキ。今後の米国製造業の動向に注目(896KB) | |
2023/09/21 | FRBは、政策金利の据え置きを決定。来年の利下げ幅の見通しを前回から縮小(1,130KB) | |
2023/09/21 | FOMC政策金利見通し引き上げ。米金利高どまりか(941KB) |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。