※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:20件
基準日:2024/12/03
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランドエクイティ ブランド | 17,111 | +269 | 77.24 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,672 | +195 | 45.89 | - | |||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,527 | +215 | 109.86 | - | |||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,782 | -102 | 67.20 | - | |||
公社債投信1月号 | 10,010 | 0 | 22.87 | - | |||
公社債投信2月号 | 10,009 | 0 | 19.67 | - | |||
公社債投信3月号 | 10,009 | 0 | 20.97 | - | |||
公社債投信4月号 | 10,008 | 0 | 16.20 | - | |||
公社債投信5月号 | 10,007 | 0 | 16.95 | - | |||
公社債投信6月号 | 10,006 | 0 | 25.50 | - | |||
公社債投信7月号 | 10,006 | 0 | 30.05 | - | |||
公社債投信8月号 | 10,005 | 0 | 22.18 | - | |||
公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.43 | - | |||
公社債投信10月号 | 10,002 | 0 | 18.60 | - | |||
公社債投信11月号 | 10,001 | 0 | 20.56 | - | |||
公社債投信12月号 | 10,010 | 0 | 33.85 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,537 | -26 | 242.29 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,269 | 0 | 527.33 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,852 | -28 | 4,146.13 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,497 | +17 | 3,344.95 | - |
販売会社名 | :山形證券 |
---|---|
WEB サイト |
:http://www.yamagatashoken.co.jp |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。