※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:108件
基準日:2024/12/05
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,829 | +11 | 169.44 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,310 | +70 | 1,898.65 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 95,959 | +1,501 | 103.34 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 | |||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,020 | -29 | 15.11 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
MHAMトピックスファンド トピック | 22,001 | +12 | 36.89 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,854 | +84 | 47.19 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,196 | +3 | 353.74 | - | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,862 | +63 | 24.88 | - | |||
MHAMジャパンオープン Mジャパン | 15,132 | +18 | 26.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,552 | +3 | 12.84 | - | |||
コア30インデックス コア30 | 19,336 | -4 | 12.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,708 | +10 | 114.39 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,591 | -4 | 37.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 24,129 | +29 | 59.44 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,247 | +89 | 3,053.52 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 | |||
ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,833 | +58 | 222.59 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
インデックスミリオン ミリオ I | 13,142 | +40 | 51.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,486 | +23 | 1,940.81 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,096 | +225 | 827.87 | - | |||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,257 | +131 | 27.80 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,479 | +18 | 135.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,586 | +348 | 7,182.62 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,535 | +132 | 298.42 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,428 | +127 | 277.99 | - | |||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,564 | +74 | 35.32 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,208 | +143 | 104.12 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,048 | +61 | 51.25 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,046 | +71 | 146.91 | - | |||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,440 | +67 | 18.33 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,554 | -9 | 248.58 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,941 | -5 | 307.79 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,037 | 0 | 185.96 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,346 | -6 | 338.22 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,009 | 0 | 15.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,008 | 0 | 14.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,008 | 0 | 14.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,006 | 0 | 11.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,006 | 0 | 18.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 22.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,004 | 0 | 14.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 17.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,009 | 0 | 24.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,145 | -9 | 22.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 16,944 | +73 | 60.03 | - | |||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,447 | +6 | 17.46 | - | |||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 14,819 | +65 | 19.22 | - | |||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 9,141 | +6 | 16.46 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,630 | +83 | 555.27 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,284 | +14 | 170.27 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,262 | +16 | 155.68 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,024 | +6 | 112.52 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,908 | +30 | 608.45 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,274 | +13 | 37.65 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,393 | +54 | 102.22 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,578 | +16 | 796.87 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 | |||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,806 | +16 | 125.75 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,505 | +84 | 132.10 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,199 | +55 | 24.16 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 | |||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,082 | -9 | 132.86 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,818 | -5 | 632.17 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,091 | -11 | 57.32 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,230 | -5 | 434.26 | - | |||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,651 | -4 | 46.49 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
6,990 | -44 | 123.23 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,217 | -17 | 193.91 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,755 | +32 | 360.07 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,673 | +13 | 532.93 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,829 | -10 | 4,089.23 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,593 | +71 | 141.42 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,830 | +10 | 981.25 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,491 | -4 | 0.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,354 | +30 | 1.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,688 | +40 | 16.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,921 | +62 | 3.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 17,050 | +77 | 5.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,350 | +56 | 795.01 | - | |||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,812 | +16 | 60.58 | - | |||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,638 | +37 | 287.19 | - | |||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,996 | +63 | 290.72 | - | |||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 16,308 | -14 | 9.96 | - | |||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 27,047 | +76 | 29.23 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,233 | +22 | 38.82 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,518 | +157 | 149.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,086 | +71 | 601.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,871 | +34 | 12.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,356 | +24 | 10.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,959 | +42 | 46.71 | - | |||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,589 | +61 | 34.05 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,596 | +35 | 33.99 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,178 | +27 | 64.46 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,628 | +11 | 13.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,486 | +41 | 11.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 21,571 | +83 | 6.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,256 | -9 | 65.04 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,668 | +19 | 8.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,056 | +40 | 53.36 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
One ETF ESG OneESG | 21,991 | +13 | 74.05 | - | |||
One ETF 日経225 One225 | 39,756 | +120 | 4,272.38 | - | |||
One ETF トピックス Oneトピ | 281,003 | +157 | 5,855.07 | - | |||
One ETF JPX日経400 One400 | 25,409 | +7 | 2,712.04 | - | |||
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 280,900 | -377 | 695.47 | - | |||
One ETF 高配当日本株 One高配当 | 30,988 | +52 | 481.97 | - | |||
One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,136 | +165 | 57.68 | - | |||
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,667 | 0 | 13.16 | - | |||
One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 169,600 | -111 | 1,335.37 | - |
販売会社名 | :SMBC日興証券 |
---|---|
WEB サイト |
:http://www.smbcnikko.co.jp |
連絡先 | :0120-550-250 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。