※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:40件
基準日:2024/12/05
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,829 | +11 | 169.44 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,310 | +70 | 1,898.65 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,196 | +3 | 353.74 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,486 | +23 | 1,940.81 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,628 | +365 | 662.42 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,005 | +850 | 8,031.68 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,183 | +7 | 137.24 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,808 | +25 | 32.42 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,479 | +18 | 135.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,586 | +348 | 7,182.62 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,535 | +132 | 298.42 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,428 | +127 | 277.99 | - | |||
Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,646 | +137 | 2,619.85 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,009 | 0 | 15.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,008 | 0 | 14.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,008 | 0 | 14.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,006 | 0 | 11.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,006 | 0 | 18.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 22.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,004 | 0 | 14.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 17.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,009 | 0 | 24.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,145 | -9 | 22.63 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,532 | -1 | 241.78 | - | |||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,632 | +9 | 110.44 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,818 | -5 | 632.17 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,091 | -11 | 57.32 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
9,027 | +4 | 0.21 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,344 | +10 | 4.49 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,685 | +14 | 5.22 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,076 | +17 | 21.62 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,350 | +56 | 795.01 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,513 | +21 | 3,338.64 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,518 | +157 | 149.00 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,086 | +71 | 601.15 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,871 | +34 | 12.57 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,356 | +24 | 10.69 | - |
販売会社名 | :福邦銀行 |
---|---|
WEB サイト |
:http://www.fukuho.co.jp/ |
連絡先 | :0776-25-5231 |
備考 | :(証券国際部) |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。