※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:40件
基準日:2025/01/17
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,374 | -69 | 172.21 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,770 | -73 | 1,918.95 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,680 | -48 | 333.07 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,310 | -24 | 1,868.20 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,740 | +135 | 630.41 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
45,884 | -86 | 7,990.54 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,119 | +55 | 135.33 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,790 | +188 | 33.68 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,436 | -2 | 133.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,854 | -257 | 7,423.71 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,989 | +12 | 294.29 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,487 | +12 | 284.22 | - | |||
Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,718 | +23 | 2,482.96 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,012 | 0 | 15.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,011 | 0 | 14.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,011 | 0 | 14.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,010 | 0 | 13.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,009 | 0 | 11.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,008 | 0 | 17.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,007 | 0 | 22.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,007 | 0 | 14.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 13.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,004 | 0 | 12.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,003 | 0 | 16.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,084 | -17 | 21.90 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,484 | -33 | 236.36 | - | |||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,671 | -24 | 111.10 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,727 | +3 | 603.44 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,112 | +8 | 56.20 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
8,942 | +2 | 0.20 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,190 | +5 | 4.29 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,473 | +6 | 4.89 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,820 | +7 | 19.61 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,294 | -26 | 815.22 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,281 | +8 | 3,153.50 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,667 | -176 | 148.81 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,654 | -76 | 574.46 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,469 | +3 | 11.54 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,068 | +2 | 10.11 | - |
販売会社名 | :福邦銀行 |
---|---|
WEB サイト |
:http://www.fukuho.co.jp/ |
連絡先 | :0776-25-5231 |
備考 | :(証券国際部) |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。