※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:61件
基準日:2024/12/03
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,203 | +126 | 357.77 | - | |||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
31,995 | +461 | 53.88 | - | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,289 | +291 | 814.22 | - | |||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
56,012 | +659 | 28.13 | - | |||
ブランドエクイティ ブランド | 17,111 | +269 | 77.24 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,672 | +195 | 45.89 | - | |||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,527 | +215 | 109.86 | - | |||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,718 | +354 | 37.94 | - | |||
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,093 | +188 | 92.93 | - | |||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,053 | -7 | 1,169.92 | - | |||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,560 | +15 | 73.26 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,206 | -152 | 137.49 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,884 | -510 | 31.94 | - | |||
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 | 6,122 | 0 | 5.26 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,652 | -145 | 23.64 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
34,436 | -285 | 212.46 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,897 | +86 | 19.88 | - | |||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,035 | +37 | 44.41 | - | |||
Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,392 | +36 | 2,589.43 | - | |||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,782 | -102 | 67.20 | - | |||
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,067.47 | - | |||
公社債投信1月号 | 10,010 | 0 | 22.87 | - | |||
公社債投信2月号 | 10,009 | 0 | 19.67 | - | |||
公社債投信3月号 | 10,009 | 0 | 20.97 | - | |||
公社債投信4月号 | 10,008 | 0 | 16.20 | - | |||
公社債投信5月号 | 10,007 | 0 | 16.95 | - | |||
公社債投信6月号 | 10,006 | 0 | 25.50 | - | |||
公社債投信7月号 | 10,006 | 0 | 30.05 | - | |||
公社債投信8月号 | 10,005 | 0 | 22.18 | - | |||
公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.43 | - | |||
公社債投信10月号 | 10,002 | 0 | 18.60 | - | |||
公社債投信11月号 | 10,001 | 0 | 20.56 | - | |||
公社債投信12月号 | 10,010 | 0 | 33.85 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,587 | +2 | 66.95 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,050 | -13 | 11.83 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,631 | -74 | 9.86 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 2,752 | -48 | 32.02 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | 9,922 | 0 | 0.00 | - | |||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 6,088 | +2 | 6.41 | - | |||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 9,144 | -9 | 1.47 | - | |||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,512 | -37 | 5.72 | - | |||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,426 | -26 | 27.06 | - | |||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド | 9,958 | 0 | 0.00 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,245 | -4 | 154.63 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,281 | -30 | 6.65 | - | |||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,624 | -26 | 109.94 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,359 | -20 | 101.94 | - | |||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 9,990 | -25 | 17.49 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,041 | -12 | 28.27 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,269 | 0 | 527.33 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,852 | -28 | 4,146.13 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,710 | -385 | 142.23 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,274 | -15 | 147.71 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,975 | -7 | 595.96 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,784 | +12 | 12.47 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,293 | +9 | 10.61 | - | |||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,941 | -8 | 46.66 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,426 | -34 | 2.83 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,870 | -1 | 1.96 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,119 | -22 | 20.86 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,128 | -1 | 10.19 | - |
販売会社名 | :大山日ノ丸証券 |
---|---|
WEB サイト |
:https://www.daisenhinomaru.co.jp/ |
連絡先 | :0857-21-1111 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。