| WEB サイト | :http://www.aichibank.co.jp/ | 
|---|---|
| 連絡先 | :052-251-3211 | 
※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:28件
基準日:2025/10/31
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産 総額 (億円) | 備考 | 基準価額 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
|     |     |     |     | |||||
|   | MHAMトピックスファンド トピック | 26,757 | +248 | 43.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 26,757円 +248円 |       | |
|   | 世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 | 28,049 | -172 | 485.88 | - | 28,049円 -172円 |       | |
|   | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 | 22,827 | -331 | 21.06 | - | 22,827円 -331円 |       | |
|   | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 | 38,676 | -230 | 257.04 | - | 38,676円 -230円 |       | |
|   | 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,021 | 0 | 14.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,021円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | 0 | 13.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,019円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | 0 | 13.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,017円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,015 | 0 | 13.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,015円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,013 | 0 | 10.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,013円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,011 | 0 | 16.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,011円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,008 | 0 | 21.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,008円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,006 | -1 | 13.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,006円 -1円 |       | |
|   | 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 12.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,005円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,002円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,025 | 0 | 15.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,025円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,024 | 0 | 22.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,024円 0円 |       | |
|   | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 | 7,814 | -17 | 667.69 | - | 7,814円 -17円 |       | |
|   | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 | 8,187 | -20 | 131.82 | - | 8,187円 -20円 |       | |
|   | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート | 1,597 | +18 | 3,291.01 | - | 1,597円 +18円 |       | |
|   | 新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y | 24,518 | +274 | 117.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 24,518円 +274円 |       | |
|   | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 | 9,652 | 0 | 130.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 9,652円 0円 |       | |
|   | 投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,608 | +1 | 2,558.65 | - | 10,608円 +1円 |       | |
|   | グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 28,084 | +62 | 147.61 | - | 28,084円 +62円 |       | |
|   | グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,348 | +25 | 585.37 | - | 11,348円 +25円 |       | |
|   | グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,870 | -86 | 11.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 13,870円 -86円 |       | |
|   | グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,093 | -62 | 10.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,093円 -62円 |       | |
|   | バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,305 | +109 | 17.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 13,305円 +109円 |       | |
|   | バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,872 | 0 | 7.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 7,872円 0円 |       | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。