| WEB サイト | :http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp | 
|---|---|
| 連絡先 | :089-921-5200 | 
※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:23件
基準日:2025/10/31
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産 総額 (億円) | 備考 | 基準価額 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
|     |     |     |     | |||||
|   | One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 32,409 | +1,226 | 29.38 | - | 32,409円 +1,226円 |       | |
|   | One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 1,575 | -65 | 31.06 | - | 1,575円 -65円 |       | |
|   | DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 101,472 | +1,152 | 95.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 101,472円 +1,152円 |       | |
|   | IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 31,362 | +438 | 73.66 | - | 31,362円 +438円 |       | |
|   | 日経225ノーロードオープン 日経225 | 39,374 | +812 | 3,427.43 | - | 39,374円 +812円 |       | |
|   | AIプラスファンド AIプラス | 23,465 | +92 | 146.63 | - | 23,465円 +92円 |       | |
|   | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H | 26,915 | -455 | 617.43 | - | 26,915円 -455円 |       | |
|   | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 | 51,804 | -460 | 8,991.48 | - | 51,804円 -460円 |       | |
|   | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 | 12,142 | +69 | 140.82 | - | 12,142円 +69円 |       | |
|   | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 | 43,180 | +247 | 39.64 | - | 43,180円 +247円 |       | |
|   | MHAM株式オープン 株 式 | 2,908 | +23 | 153.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 2,908円 +23円 |       | |
|   | MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 | 11,995 | +1 | 322.33 | - | 11,995円 +1円 |       | |
|   | DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,113 | +1 | 188.28 | - | 10,113円 +1円 |       | |
|   | ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 | 10,521 | +135 | 311.34 | - | 10,521円 +135円 |       | |
|   | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,950 | +9 | 235.35 | - | 5,950円 +9円 |       | |
|   | DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 | 5,916 | +26 | 30.59 | - | 5,916円 +26円 |       | |
|   | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 | 8,036 | +24 | 758.95 | - | 8,036円 +24円 |       | |
|   | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 | 7,814 | -17 | 667.69 | - | 7,814円 -17円 |       | |
|   | 投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,608 | +1 | 2,558.65 | - | 10,608円 +1円 |       | |
|   | クルーズコントロール クルーズコン | 14,599 | +60 | 68.24 | - | 14,599円 +60円 |       | |
|   | バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,305 | +109 | 17.80 | - | 13,305円 +109円 |       | |
|   | バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,872 | 0 | 7.96 | - | 7,872円 0円 |       | |
|   | ドルマネーファンド ドルマネ | 10,571 | +90 | 56.44 | - | 10,571円 +90円 |       | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。