
基準日:2026/02/06
| 基準価額(100口当たり) | 376,284 円 |
|---|---|
| 前日比 | +4,753 円 (+1.28%) |
| 純資産総額 | 8,309.39 億円 |
| 直近分配金(100口当たり) | 3,230 円(2026/01/08) |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2026/01/06 | +4.53% |
| 3か月前から | 2025/11/06 | +11.78% |
| 6か月前から | 2025/08/06 | +26.02% |
| 1年前から | 2025/02/06 | +37.58% |
| 3年前から | 2023/02/06 | +100.28% |
| 5年前から | 2021/02/05 | +119.39% |
| 10年前から | 2016/02/05 | +237.65% |
| 設定来 | 2015/09/04 | +222.72% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2026/02/06まで |
43,360円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2026/01/08 | 3,230円 |
| 2025/07/08 | 3,530円 |
| 2025/01/08 | 2,990円 |
| 2024/07/08 | 2,940円 |
| 2024/01/08 | 2,460円 |
| 2023/07/08 | 2,740円 |
| 2023/01/08 | 2,320円 |
| 2022/07/08 | 2,650円 |
| 2022/01/08 | 1,980円 |
| 2021/07/08 | 1,690円 |
| 2021/01/08 | 1,380円 |
| 2020/07/08 | 1,730円 |
| 2020/01/08 | 1,750円 |
| 2019/07/08 | 1,970円 |
| 2019/01/08 | 1,640円 |
| 2018/07/08 | 1,600円 |
| 2018/01/08 | 1,110円 |
| 2017/07/08 | 1,590円 |
| 2017/01/08 | 1,280円 |
| 2016/07/08 | 1,520円 |
| 2016/01/08 | 1,260円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。