基準日:2025/05/01
基準価額(100口当たり) | 275,102 円 |
---|---|
前日比 | +1,300 円 (+0.47%) |
純資産総額 | 6,076.33 億円 |
直近分配金(100口当たり) | 2,990 円(2025/01/08) |
日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2025/04/01 | +0.70% |
3か月前から | 2025/01/31 | -2.82% |
6か月前から | 2024/11/01 | +2.63% |
1年前から | 2024/05/01 | +0.52% |
3年前から | 2022/04/28 | +51.51% |
5年前から | 2020/05/01 | +109.67% |
10年前から | - | - |
設定来 | 2015/09/04 | +130.96% |
累積分配金(税引前) 設定日~2025/05/01まで |
36,600円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2025/01/08 | 2,990円 |
2024/07/08 | 2,940円 |
2024/01/08 | 2,460円 |
2023/07/08 | 2,740円 |
2023/01/08 | 2,320円 |
2022/07/08 | 2,650円 |
2022/01/08 | 1,980円 |
2021/07/08 | 1,690円 |
2021/01/08 | 1,380円 |
2020/07/08 | 1,730円 |
2020/01/08 | 1,750円 |
2019/07/08 | 1,970円 |
2019/01/08 | 1,640円 |
2018/07/08 | 1,600円 |
2018/01/08 | 1,110円 |
2017/07/08 | 1,590円 |
2017/01/08 | 1,280円 |
2016/07/08 | 1,520円 |
2016/01/08 | 1,260円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。