※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
表を横にスクロールすると
                        全ての情報を確認できます
基準日:2025/10/31
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 直近 分配金 (円) | 決算 回数 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|
|     | |||||
| 2025/10/22 | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 | 15 | 毎月 |       | |
| 2025/10/22 | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 | 15 | 毎月 |       | |
| 2025/10/20 | DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 | 30 | 毎月 |       | |
| 2025/10/15 | 海外国債ファンド 海外国債F | 5 | 毎月 |       | |
| 2025/10/14 | たわらノーロード 日経225 た・日225 | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/10/14 | たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/10/14 | たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/10/14 | たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/10/14 | たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/10/08 | 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 3 | 毎月 |       | |
| 2025/10/08 | 世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 | 15 | 毎月 |       | |
| 2025/10/06 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 | 5 | 毎月 |       | |
| 2025/10/06 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 | 35 | 毎月 |       | |
| 2025/10/06 | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート | 15 | 毎月 |       | 
※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
表を横にスクロールすると
                        全ての情報を確認できます
基準日:2025/10/31
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 直近 分配金 (円) | 決算 回数 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|
|     | |||||
| 2025/09/22 | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 | 415 | 毎月 |       | |
| 2025/09/22 | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 | 495 | 毎月 |       | |
| 2025/09/22 | MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/09/22 | MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/09/19 | DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 | 30 | 毎月 |       | |
| 2025/09/16 | 海外国債ファンド 海外国債F | 5 | 毎月 |       | |
| 2025/09/08 | 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 3 | 毎月 |       | |
| 2025/09/08 | 世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 | 15 | 毎月 |       | |
| 2025/09/05 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 | 5 | 毎月 |       | |
| 2025/09/05 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 | 35 | 毎月 |       | |
| 2025/09/05 | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート | 15 | 毎月 |       | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。