| WEB サイト | :http://www.bansei-sec.co.jp | 
|---|---|
| 連絡先 | :03-5541-9208 | 
※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:27件
基準日:2025/10/31
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産 総額 (億円) | 備考 | 基準価額 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
|     |     |     |     | |||||
|   | DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 101,472 | +1,152 | 95.43 | - | 101,472円 +1,152円 |       | |
|   | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 25,502 | +242 | 764.50 | - | 25,502円 +242円 |       | |
|   | ブランドエクイティ ブランド | 20,185 | +222 | 86.00 | - | 20,185円 +222円 |       | |
|   | 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 18,566 | +275 | 55.18 | - | 18,566円 +275円 |       | |
|   | MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M | 18,810 | +195 | 28.15 | - | 18,810円 +195円 |       | |
|   | ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 32,110 | +320 | 45.78 | - | 32,110円 +320円 |       | |
|   | MHAM株式オープン 株 式 | 2,908 | +23 | 153.47 | - | 2,908円 +23円 |       | |
|   | 新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ | 15,776 | +32 | 24.93 | - | 15,776円 +32円 |       | |
|   | DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP | 24,467 | +213 | 96.38 | - | 24,467円 +213円 |       | |
|   | サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,795 | +2 | 46.96 | - | 14,795円 +2円 |       | |
|   | One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 | 14,966 | +62 | 162.95 | - | 14,966円 +62円 |       | |
|   | DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 | 30,168 | +195 | 23.43 | - | 30,168円 +195円 |       | |
|   | 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,021 | 0 | 14.97 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,021円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | 0 | 13.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,019円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | 0 | 13.79 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,017円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,015 | 0 | 13.48 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,015円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,013 | 0 | 10.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,013円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,011 | 0 | 16.64 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,011円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,008 | 0 | 21.42 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,008円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,006 | -1 | 13.92 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,006円 -1円 |       | |
|   | 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 12.95 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,005円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.12 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,002円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,025 | 0 | 15.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,025円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,024 | 0 | 22.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | 10,024円 0円 |       | |
|   | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 | 8,036 | +24 | 758.95 | - | 8,036円 +24円 |       | |
|   | 高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,435 | +17 | 28.66 | - | 4,435円 +17円 |       | |
|   | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 | 11,338 | +31 | 33.44 | - | 11,338円 +31円 |       | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。