| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/10/31 | +1.28% |
| 3か月前から | 2025/09/03 | +4.14% |
| 6か月前から | 2025/06/03 | +15.94% |
| 1年前から | 2024/12/03 | +23.86% |
| 3年前から | 2022/12/02 | +12.78% |
| 5年前から | 2020/12/03 | +33.70% |
| 10年前から | 2015/12/03 | +50.87% |
| 設定来 | 2013/07/26 | +107.35% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/12/03まで |
8,740円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/11/05 | 40円 |
| 2025/10/06 | 40円 |
| 2025/09/05 | 40円 |
| 2025/08/05 | 40円 |
| 2025/07/07 | 40円 |
| 2025/06/05 | 40円 |
| 2025/05/07 | 40円 |
| 2025/04/07 | 40円 |
| 2025/03/05 | 40円 |
| 2025/02/05 | 40円 |
| 2025/01/06 | 40円 |
| 2024/12/05 | 40円 |
| 2024/11/05 | 40円 |
| 2024/10/07 | 40円 |
| 2024/09/05 | 40円 |
| 2024/08/05 | 40円 |
| 2024/07/05 | 40円 |
| 2024/06/05 | 40円 |
| 2024/05/07 | 40円 |
| 2024/04/05 | 40円 |
| 2024/03/05 | 40円 |
| 2024/02/05 | 40円 |
| 2024/01/05 | 40円 |
| 2023/12/05 | 40円 |
| 2023/11/06 | 40円 |
| 2023/10/05 | 40円 |
| 2023/09/05 | 40円 |
| 2023/08/07 | 40円 |
| 2023/07/05 | 40円 |
| 2023/06/05 | 40円 |
| 2023/05/08 | 40円 |
| 2023/04/05 | 40円 |
| 2023/03/06 | 40円 |
| 2023/02/06 | 40円 |
| 2023/01/05 | 40円 |
| 2022/12/05 | 40円 |
| 2022/11/07 | 40円 |
| 2022/10/05 | 40円 |
| 2022/09/05 | 40円 |
| 2022/08/05 | 40円 |
| 2022/07/05 | 40円 |
| 2022/06/06 | 40円 |
| 2022/05/06 | 40円 |
| 2022/04/05 | 40円 |
| 2022/03/07 | 40円 |
| 2022/02/07 | 40円 |
| 2022/01/05 | 40円 |
| 2021/12/06 | 40円 |
| 2021/11/05 | 40円 |
| 2021/10/05 | 40円 |
| 2021/09/06 | 40円 |
| 2021/08/05 | 40円 |
| 2021/07/05 | 40円 |
| 2021/06/07 | 40円 |
| 2021/05/06 | 40円 |
| 2021/04/05 | 40円 |
| 2021/03/05 | 40円 |
| 2021/02/05 | 40円 |
| 2021/01/05 | 40円 |
| 2020/12/07 | 40円 |
| 2020/11/05 | 40円 |
| 2020/10/05 | 40円 |
| 2020/09/07 | 40円 |
| 2020/08/05 | 40円 |
| 2020/07/06 | 40円 |
| 2020/06/05 | 40円 |
| 2020/05/07 | 40円 |
| 2020/04/06 | 80円 |
| 2020/03/05 | 110円 |
| 2020/02/05 | 80円 |
| 2020/01/06 | 80円 |
| 2019/12/05 | 150円 |
| 2019/11/05 | 80円 |
| 2019/10/07 | 80円 |
| 2019/09/05 | 120円 |
| 2019/08/05 | 80円 |
| 2019/07/05 | 80円 |
| 2019/06/05 | 80円 |
| 2019/05/07 | 80円 |
| 2019/04/05 | 80円 |
| 2019/03/05 | 80円 |
| 2019/02/05 | 80円 |
| 2019/01/07 | 80円 |
| 2018/12/05 | 80円 |
| 2018/11/05 | 80円 |
| 2018/10/05 | 80円 |
| 2018/09/05 | 80円 |
| 2018/08/06 | 80円 |
| 2018/07/05 | 80円 |
| 2018/06/05 | 80円 |
| 2018/05/07 | 80円 |
| 2018/04/05 | 80円 |
| 2018/03/05 | 80円 |
| 2018/02/05 | 80円 |
| 2018/01/05 | 80円 |
| 2017/12/05 | 80円 |
| 2017/11/06 | 80円 |
| 2017/10/05 | 80円 |
| 2017/09/05 | 80円 |
| 2017/08/07 | 80円 |
| 2017/07/05 | 80円 |
| 2017/06/05 | 90円 |
| 2017/05/08 | 80円 |
| 2017/04/05 | 80円 |
| 2017/03/06 | 150円 |
| 2017/02/06 | 80円 |
| 2017/01/05 | 80円 |
| 2016/12/05 | 80円 |
| 2016/11/07 | 40円 |
| 2016/10/05 | 40円 |
| 2016/09/05 | 150円 |
| 2016/08/05 | 40円 |
| 2016/07/05 | 40円 |
| 2016/06/06 | 220円 |
| 2016/05/06 | 40円 |
| 2016/04/05 | 40円 |
| 2016/03/07 | 240円 |
| 2016/02/05 | 40円 |
| 2016/01/05 | 40円 |
| 2015/12/07 | 160円 |
| 2015/11/05 | 40円 |
| 2015/10/05 | 40円 |
| 2015/09/07 | 40円 |
| 2015/08/05 | 40円 |
| 2015/07/06 | 40円 |
| 2015/06/05 | 240円 |
| 2015/05/07 | 40円 |
| 2015/04/06 | 40円 |
| 2015/03/05 | 300円 |
| 2015/02/05 | 40円 |
| 2015/01/05 | 40円 |
| 2014/12/05 | 290円 |
| 2014/11/05 | 40円 |
| 2014/10/06 | 20円 |
| 2014/09/05 | 20円 |
| 2014/08/05 | 20円 |
| 2014/07/07 | 20円 |
| 2014/06/05 | 20円 |
| 2014/05/07 | 20円 |
| 2014/04/07 | 20円 |
| 2014/03/05 | 20円 |
| 2014/02/05 | 20円 |
| 2014/01/06 | 20円 |
| 2013/12/05 | 20円 |
| 2013/11/05 | 20円 |
| 2013/10/07 | 0円 |
| 2013/09/05 | 0円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。