
商品分類:追加型投信/海外/資産複合
日経新聞掲載名:イン豪毎H有
決算日:毎月13日
償還日:2025/11/13
| 償還価額 | 10,049.98 円 |
|---|---|
| 前日比 | - 円 (-) |
| 純資産総額 | 0.76 億円 |
| 直近分配金 | 10 円(2025/10/14) |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/11/13まで |
1,050円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/10/14 | 10円 |
| 2025/09/16 | 10円 |
| 2025/08/13 | 10円 |
| 2025/07/14 | 10円 |
| 2025/06/13 | 10円 |
| 2025/05/13 | 10円 |
| 2025/04/14 | 10円 |
| 2025/03/13 | 10円 |
| 2025/02/13 | 10円 |
| 2025/01/14 | 10円 |
| 2024/12/13 | 10円 |
| 2024/11/13 | 10円 |
| 2024/10/15 | 10円 |
| 2024/09/13 | 10円 |
| 2024/08/13 | 10円 |
| 2024/07/16 | 10円 |
| 2024/06/13 | 10円 |
| 2024/05/13 | 10円 |
| 2024/04/15 | 10円 |
| 2024/03/13 | 10円 |
| 2024/02/13 | 10円 |
| 2024/01/15 | 10円 |
| 2023/12/13 | 10円 |
| 2023/11/13 | 10円 |
| 2023/10/13 | 10円 |
| 2023/09/13 | 10円 |
| 2023/08/14 | 10円 |
| 2023/07/13 | 10円 |
| 2023/06/13 | 10円 |
| 2023/05/15 | 10円 |
| 2023/04/13 | 10円 |
| 2023/03/13 | 10円 |
| 2023/02/13 | 10円 |
| 2023/01/13 | 10円 |
| 2022/12/13 | 10円 |
| 2022/11/14 | 10円 |
| 2022/10/13 | 10円 |
| 2022/09/13 | 10円 |
| 2022/08/15 | 10円 |
| 2022/07/13 | 10円 |
| 2022/06/13 | 10円 |
| 2022/05/13 | 10円 |
| 2022/04/13 | 10円 |
| 2022/03/14 | 10円 |
| 2022/02/14 | 10円 |
| 2022/01/13 | 10円 |
| 2021/12/13 | 10円 |
| 2021/11/15 | 10円 |
| 2021/10/13 | 10円 |
| 2021/09/13 | 10円 |
| 2021/08/13 | 10円 |
| 2021/07/13 | 10円 |
| 2021/06/14 | 10円 |
| 2021/05/13 | 10円 |
| 2021/04/13 | 10円 |
| 2021/03/15 | 10円 |
| 2021/02/15 | 10円 |
| 2021/01/13 | 10円 |
| 2020/12/14 | 10円 |
| 2020/11/13 | 10円 |
| 2020/10/13 | 10円 |
| 2020/09/14 | 10円 |
| 2020/08/13 | 10円 |
| 2020/07/13 | 10円 |
| 2020/06/15 | 10円 |
| 2020/05/13 | 10円 |
| 2020/04/13 | 10円 |
| 2020/03/13 | 10円 |
| 2020/02/13 | 10円 |
| 2020/01/14 | 10円 |
| 2019/12/13 | 10円 |
| 2019/11/13 | 10円 |
| 2019/10/15 | 10円 |
| 2019/09/13 | 10円 |
| 2019/08/13 | 10円 |
| 2019/07/16 | 10円 |
| 2019/06/13 | 10円 |
| 2019/05/13 | 10円 |
| 2019/04/15 | 10円 |
| 2019/03/13 | 10円 |
| 2019/02/13 | 10円 |
| 2019/01/15 | 10円 |
| 2018/12/13 | 10円 |
| 2018/11/13 | 10円 |
| 2018/10/15 | 10円 |
| 2018/09/13 | 10円 |
| 2018/08/13 | 10円 |
| 2018/07/13 | 10円 |
| 2018/06/13 | 10円 |
| 2018/05/14 | 10円 |
| 2018/04/13 | 10円 |
| 2018/03/13 | 10円 |
| 2018/02/13 | 10円 |
| 2018/01/15 | 10円 |
| 2017/12/13 | 10円 |
| 2017/11/13 | 10円 |
| 2017/10/13 | 10円 |
| 2017/09/13 | 10円 |
| 2017/08/14 | 10円 |
| 2017/07/13 | 10円 |
| 2017/06/13 | 10円 |
| 2017/05/15 | 10円 |
| 2017/04/13 | 10円 |
| 2017/03/13 | 10円 |
| 2017/02/13 | 10円 |
| 2017/01/13 | 0円 |
| 2016/12/13 | 0円 |
| 2016/11/14 | 0円 |
| 2016/10/13 | 0円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。