
基準日:2025/11/17
| 基準価額 | 18,647 円 |
|---|---|
| 前日比 | -48 円 (-0.26%) |
| 純資産総額 | 131.96 億円 |
| 直近分配金 | 0 円(2025/01/14) |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/10/17 | +1.33% |
| 3か月前から | 2025/08/15 | +3.13% |
| 6か月前から | 2025/05/16 | +6.65% |
| 1年前から | 2024/11/15 | +4.07% |
| 3年前から | 2022/11/17 | +15.18% |
| 5年前から | 2020/11/17 | +21.57% |
| 10年前から | 2015/11/17 | +38.09% |
| 設定来 | 2012/09/06 | +86.47% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/11/17まで |
0円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/01/14 | 0円 |
| 2024/01/11 | 0円 |
| 2023/01/11 | 0円 |
| 2022/01/11 | 0円 |
| 2021/01/12 | 0円 |
| 2020/01/14 | 0円 |
| 2019/01/11 | 0円 |
| 2018/01/11 | 0円 |
| 2017/01/11 | 0円 |
| 2016/01/12 | 0円 |
| 2015/01/13 | 0円 |
| 2014/01/14 | 0円 |
| 2013/01/11 | 0円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。