2026年3月6日付でファンド名称を「DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)」から「One高格付インカム・オープン(1年決算コース)」へ変更
(241KB)
信託財産留保額引き下げについて
(178KB)
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2026/02/10 | +0.44% |
| 3か月前から | 2025/12/10 | +5.03% |
| 6か月前から | 2025/09/10 | +10.20% |
| 1年前から | 2025/03/10 | +16.80% |
| 3年前から | 2023/03/10 | +26.45% |
| 5年前から | 2021/03/10 | +24.56% |
| 10年前から | 2016/03/10 | +37.60% |
| 設定来 | 2008/09/29 | +70.45% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2026/03/10まで |
0円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/06/05 | 0円 |
| 2024/06/05 | 0円 |
| 2023/06/05 | 0円 |
| 2022/06/06 | 0円 |
| 2021/06/07 | 0円 |
| 2020/06/05 | 0円 |
| 2019/06/05 | 0円 |
| 2018/06/05 | 0円 |
| 2017/06/05 | 0円 |
| 2016/06/06 | 0円 |
| 2015/06/05 | 0円 |
| 2014/06/05 | 0円 |
| 2013/06/05 | 0円 |
| 2012/06/05 | 0円 |
| 2011/06/06 | 0円 |
| 2010/06/07 | 0円 |
| 2009/06/05 | 0円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。