基準日:2025/11/18
| 基準価額 | 29,017 円 |
|---|---|
| 前日比 | -863 円 (-2.89%) |
| 純資産総額 | 2,212.49 億円 |
| 直近分配金 | 0 円(2025/02/07) |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/10/17 | +2.55% |
| 3か月前から | 2025/08/18 | +5.15% |
| 6か月前から | 2025/05/16 | +19.87% |
| 1年前から | 2024/11/18 | +23.58% |
| 3年前から | 2022/11/18 | +77.01% |
| 5年前から | 2020/11/18 | +111.59% |
| 10年前から | 2015/11/18 | +154.94% |
| 設定来 | 2007/09/27 | +190.17% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/11/18まで |
0円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/02/07 | 0円 |
| 2024/02/07 | 0円 |
| 2023/02/07 | 0円 |
| 2022/02/07 | 0円 |
| 2021/02/08 | 0円 |
| 2020/02/07 | 0円 |
| 2019/02/07 | 0円 |
| 2018/02/07 | 0円 |
| 2017/02/07 | 0円 |
| 2016/02/08 | 0円 |
| 2015/02/09 | 0円 |
| 2014/02/07 | 0円 |
| 2013/02/07 | 0円 |
| 2012/02/07 | 0円 |
| 2011/02/07 | 0円 |
| 2010/02/08 | 0円 |
| 2009/02/09 | 0円 |
| 2008/02/07 | 0円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。