基準日:2025/07/01
基準価額(1口当たり) | 32,198 円 |
---|---|
前日比 | -39 円 (-0.12%) |
純資産総額 | 614.72 億円 |
直近分配金(1口当たり) | 550 円(2025/04/08) |
日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2025/05/30 | +1.78% |
3か月前から | 2025/04/01 | +3.39% |
6か月前から | 2024/12/30 | +3.80% |
1年前から | 2024/07/01 | +5.73% |
3年前から | 2022/07/01 | +80.55% |
5年前から | 2020/07/01 | +149.84% |
10年前から | - | - |
設定来 | 2017/05/22 | +129.74% |
累積分配金(税引前) 設定日~2025/07/01まで |
5,434円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2025/04/08 | 550円 |
2024/10/08 | 533円 |
2024/04/08 | 491円 |
2023/10/08 | 410円 |
2023/04/08 | 382円 |
2022/10/08 | 344円 |
2022/04/08 | 342円 |
2021/10/08 | 311円 |
2021/04/08 | 360円 |
2020/10/08 | 281円 |
2020/04/08 | 286円 |
2019/10/08 | 258円 |
2019/04/08 | 279円 |
2018/10/08 | 213円 |
2018/04/08 | 212円 |
2017/10/08 | 182円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。