基準日:2024/11/01
基準価額(1口当たり) | 30,200 円 |
---|---|
前日比 | -265 円 (-0.87%) |
純資産総額 | 475.12 億円 |
直近分配金(1口当たり) | 533 円(2024/10/08) |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
WEB サイト |
連絡先 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る | 0120-550-250 | - | |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
ゴールドマン・サックス証券 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
シティグループ証券 | ファンド一覧を見る | 03-6270-5000 | - | |
JPモルガン証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大和証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
野村證券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
BNPパリバ証券 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
みずほ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-324-390 | - | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | ファンド一覧を見る | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。