
基準日:2025/12/19
| 基準価額(1口当たり) | 22,027 円 |
|---|---|
| 前日比 | +197 円 (+0.90%) |
| 純資産総額 | 5.89 億円 |
| 直近分配金(1口当たり) | 970 円(2025/07/08) |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/11/19 | +5.05% |
| 3か月前から | 2025/09/19 | +2.25% |
| 6か月前から | 2025/06/19 | +14.15% |
| 1年前から | 2024/12/19 | +17.65% |
| 3年前から | 2022/12/19 | +54.36% |
| 5年前から | 2020/12/18 | +69.07% |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2017/05/22 | +107.16% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/12/19まで |
3,153円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/07/08 | 970円 |
| 2025/01/08 | 207円 |
| 2024/07/08 | 220円 |
| 2024/01/08 | 128円 |
| 2023/07/08 | 198円 |
| 2023/01/08 | 125円 |
| 2022/07/08 | 208円 |
| 2022/01/08 | 19円 |
| 2021/07/08 | 350円 |
| 2021/01/08 | 48円 |
| 2020/07/08 | 147円 |
| 2020/01/08 | 105円 |
| 2019/07/08 | 132円 |
| 2019/01/08 | 89円 |
| 2018/07/08 | 139円 |
| 2018/01/08 | 68円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。