基準日:2025/06/16
基準価額(1口当たり) | 20,087 円 |
---|---|
前日比 | +127 円 (+0.64%) |
純資産総額 | 13.13 億円 |
直近分配金(1口当たり) | 207 円(2025/01/08) |
日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2025/05/16 | +2.84% |
3か月前から | 2025/03/14 | +4.69% |
6か月前から | 2024/12/16 | +1.61% |
1年前から | 2024/06/14 | +3.10% |
3年前から | 2022/06/16 | +46.43% |
5年前から | 2020/06/16 | +67.70% |
10年前から | - | - |
設定来 | 2017/05/22 | +79.94% |
累積分配金(税引前) 設定日~2025/06/16まで |
2,183円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2025/01/08 | 207円 |
2024/07/08 | 220円 |
2024/01/08 | 128円 |
2023/07/08 | 198円 |
2023/01/08 | 125円 |
2022/07/08 | 208円 |
2022/01/08 | 19円 |
2021/07/08 | 350円 |
2021/01/08 | 48円 |
2020/07/08 | 147円 |
2020/01/08 | 105円 |
2019/07/08 | 132円 |
2019/01/08 | 89円 |
2018/07/08 | 139円 |
2018/01/08 | 68円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。