商品分類:追加型投信/国内/債券
日経新聞掲載名:-
決算日:3、9月の各25日
償還日:2025/09/25
償還価額 | 9,963.12 円 |
---|---|
前日比 | - 円 (-) |
純資産総額 | 0.00 億円 |
直近分配金 | 0 円(2025/03/25) |
累積分配金(税引前) 設定日~2025/09/25まで |
0円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2025/03/25 | 0円 |
2024/09/25 | 0円 |
2024/03/25 | 0円 |
2023/09/25 | 0円 |
2023/03/27 | 0円 |
2022/09/26 | 0円 |
2022/03/25 | 0円 |
2021/09/27 | 0円 |
2021/03/25 | 0円 |
2020/09/25 | 0円 |
2020/03/25 | 0円 |
2019/09/25 | 0円 |
2019/03/25 | 0円 |
2018/09/25 | 0円 |
2018/03/26 | 0円 |
2017/09/25 | 0円 |
2017/03/27 | 0円 |
2016/09/26 | 0円 |
2016/03/25 | 0円 |
2015/09/25 | 0円 |
2015/03/25 | 0円 |
2014/09/25 | 0円 |
2014/03/25 | 0円 |
2013/09/25 | 0円 |
2013/03/25 | 0円 |
2012/09/25 | 0円 |
2012/03/26 | 0円 |
2011/09/26 | 0円 |
2011/03/25 | 0円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。