※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:54件
基準日:2024/12/06
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,715 | -114 | 168.97 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,129 | -181 | 1,880.21 | - | |||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,041 | -89 | 351.23 | - | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,982 | -118 | 800.65 | - | |||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
55,863 | -171 | 27.97 | - | |||
ブランドエクイティ ブランド | 16,956 | -121 | 76.55 | - | |||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,306 | -181 | 108.22 | - | |||
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,053 | -79 | 92.52 | - | |||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
16,074 | -114 | 15.64 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,044 | -52 | 828.23 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,266 | +83 | 138.32 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,089 | +281 | 32.68 | - | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 32,901 | -253 | 241.46 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,508 | -78 | 7,169.90 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,505 | -30 | 298.09 | - | |||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,522 | +444 | 107.77 | - | |||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,787 | -109 | 86.90 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,867 | -71 | 19.78 | - | |||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,227 | +6 | 44.93 | - | |||
Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,693 | +47 | 2,623.96 | - | |||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,722 | +23 | 66.64 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,037 | 0 | 185.89 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,354 | +8 | 338.03 | - | |||
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,261.44 | - | |||
公社債投信1月号 | 10,011 | 0 | 22.84 | - | |||
公社債投信2月号 | 10,010 | 0 | 19.65 | - | |||
公社債投信3月号 | 10,010 | 0 | 20.96 | - | |||
公社債投信4月号 | 10,009 | 0 | 16.20 | - | |||
公社債投信5月号 | 10,008 | 0 | 16.93 | - | |||
公社債投信6月号 | 10,007 | 0 | 25.49 | - | |||
公社債投信7月号 | 10,007 | 0 | 30.04 | - | |||
公社債投信8月号 | 10,006 | 0 | 22.16 | - | |||
公社債投信9月号 | 10,004 | 0 | 19.42 | - | |||
公社債投信10月号 | 10,003 | 0 | 18.59 | - | |||
公社債投信11月号 | 10,002 | 0 | 20.55 | - | |||
公社債投信12月号 | 10,011 | 0 | 33.81 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,263 | +1 | 155.75 | - | |||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,637 | +5 | 110.68 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,397 | +4 | 102.19 | - | |||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,036 | +5 | 17.38 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,062 | +13 | 28.40 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,239 | -17 | 521.68 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,213 | -17 | 431.54 | - | |||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,311 | -81 | 111.45 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,822 | -7 | 4,077.37 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,500 | +9 | 0.80 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,349 | -5 | 1.19 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,673 | -15 | 16.84 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,889 | -32 | 3.03 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,996 | -54 | 5.10 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,319 | -31 | 794.57 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,500 | -13 | 3,326.95 | - | |||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,720 | -5 | 1,305.01 | - | |||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,934 | -25 | 46.60 | - |
販売会社名 | :西村証券 |
---|---|
WEB サイト |
:http://www.nishimura-sec.co.jp/ |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。