※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
表を横にスクロールすると
                        全ての情報を確認できます
基準日:2025/10/31
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 直近 分配金 (円) | 決算 回数 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|
|     | |||||
| 2025/10/14 | たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/10/14 | たわらノーロード 日経225 た・日225 | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/10/14 | たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/10/14 | たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/10/14 | たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/10/14 | たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/10/14 | たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/10/14 | たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/10/14 | たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/10/08 | DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ | 15 | 毎月 |       | |
| 2025/10/06 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 | 5 | 毎月 |       | |
| 2025/10/06 | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート | 15 | 毎月 |       | 
※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
表を横にスクロールすると
                        全ての情報を確認できます
基準日:2025/10/31
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 直近 分配金 (円) | 決算 回数 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|
|     | |||||
| 2025/09/24 | AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/09/11 | リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 | 10 | 隔月 |       | |
| 2025/09/08 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 | 0 | 年1回 |       | |
| 2025/09/08 | DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ | 15 | 毎月 |       | |
| 2025/09/05 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 | 5 | 毎月 |       | |
| 2025/09/05 | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート | 15 | 毎月 |       | |
| 2025/09/05 | 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 | 30 | 隔月 |       | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。