| WEB サイト | :http://www.minatobk.co.jp/ | 
|---|---|
| 連絡先 | :0120-08-3710 | 
※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:24件
基準日:2025/10/31
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産 総額 (億円) | 備考 | 基準価額 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
|     |     |     |     | |||||
|   | MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 | 23,425 | +324 | 307.59 | - | 23,425円 +324円 |       | |
|   | 日経225ノーロードオープン 日経225 | 39,374 | +812 | 3,427.43 | - | 39,374円 +812円 |       | |
|   | Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,438 | -48 | 2,233.39 | - | 19,438円 -48円 |       | |
|   | One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 | 10,290 | +1 | 118.74 | - | 10,290円 +1円 |       | |
|   | One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 | 10,216 | +2 | 108.53 | - | 10,216円 +2円 |       | |
|   | One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 | 10,058 | 0 | 68.73 | - | 10,058円 0円 |       | |
|   | One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 | 10,030 | 0 | 45.67 | - | 10,030円 0円 |       | |
|   | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,950 | +9 | 235.35 | - | 5,950円 +9円 |       | |
|   | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,651 | -19 | 23.78 | - | 6,651円 -19円 |       | |
|   | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,447 | +86 | 97.67 | - | 7,447円 +86円 |       | |
|   | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,081 | +13 | 92.81 | - | 4,081円 +13円 |       | |
|   | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,976 | +4 | 3.12 | - | 3,976円 +4円 |       | |
|   | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,916 | +14 | 68.27 | - | 2,916円 +14円 |       | |
|   | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 | 7,814 | -17 | 667.69 | - | 7,814円 -17円 |       | |
|   | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 | 9,518 | +1 | 108.67 | - | 9,518円 +1円 |       | |
|   | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 | 9,504 | +1 | 231.96 | - | 9,504円 +1円 |       | |
|   | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 | 9,399 | +1 | 115.99 | - | 9,399円 +1円 |       | |
|   | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 | 9,289 | -1 | 73.58 | - | 9,289円 -1円 |       | |
|   | 投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,608 | +1 | 2,558.65 | - | 10,608円 +1円 |       | |
|   | グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,348 | +25 | 585.37 | - | 11,348円 +25円 |       | |
|   | グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,093 | -62 | 10.27 | - | 10,093円 -62円 |       | |
|   | 世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 | 14,252 | +49 | 29.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 14,252円 +49円 |       | |
|   | 世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 | 12,118 | +54 | 162.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 12,118円 +54円 |       | |
|   | 世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 | 19,461 | +148 | 55.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 19,461円 +148円 |       | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。