| WEB サイト | :http://www.105sec.co.jp | 
|---|---|
| 連絡先 | :059-222-2105 | 
※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:27件
基準日:2025/10/30
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産 総額 (億円) | 備考 | 基準価額 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
|     |     |     |     | |||||
|   | 企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 | 19,439 | +265 | 278.42 | - | 19,439円 +265円 |       | |
|   | DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,269 | +79 | 100.96 | - | 21,269円 +79円 |       | |
|   | 日経225ノーロードオープン 日経225 | 38,562 | +18 | 3,359.23 | - | 38,562円 +18円 |       | |
|   | 世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 | 28,221 | -212 | 489.18 | - | 28,221円 -212円 |       | |
|   | AIプラスファンド AIプラス | 23,373 | +212 | 146.10 | - | 23,373円 +212円 |       | |
|   | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H | 27,370 | -17 | 628.78 | - | 27,370円 -17円 |       | |
|   | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 | 52,264 | +335 | 9,076.23 | - | 52,264円 +335円 |       | |
|   | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 | 12,073 | -61 | 140.02 | - | 12,073円 -61円 |       | |
|   | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 | 42,933 | -215 | 39.39 | - | 42,933円 -215円 |       | |
|   | ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06 愛称:SBGフォーカス2022-06 S厳選債2206 | 10,753 | +2 | 23.28 | - | 10,753円 +2円 |       | |
|   | ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12 愛称:SBGフォーカス2021-12 S厳選債2112 | 10,567 | +1 | 42.26 | - | 10,567円 +1円 |       | |
|   | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA | 6,494 | -24 | 10.15 | - | 6,494円 -24円 |       | |
|   | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB | 8,455 | -44 | 71.10 | - | 8,455円 -44円 |       | |
|   | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 | 7,831 | +42 | 669.38 | - | 7,831円 +42円 |       | |
|   | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,325 | -31 | 17.93 | - | 6,325円 -31円 |       | |
|   | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,832 | -53 | 40.81 | - | 8,832円 -53円 |       | |
|   | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 5,357 | -11 | 17.21 | - | 5,357円 -11円 |       | |
|   | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 2,108 | -7 | 68.17 | - | 2,108円 -7円 |       | |
|   | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート | 1,579 | -21 | 3,255.91 | - | 1,579円 -21円 |       | |
|   | 新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y | 24,244 | -316 | 116.83 | - | 24,244円 -316円 |       | |
|   | 投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,607 | +15 | 2,563.27 | - | 10,607円 +15円 |       | |
|   | グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 28,022 | +286 | 147.37 | - | 28,022円 +286円 |       | |
|   | グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,323 | +115 | 584.38 | - | 11,323円 +115円 |       | |
|   | グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,956 | +38 | 11.15 | - | 13,956円 +38円 |       | |
|   | グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,155 | +28 | 10.34 | - | 10,155円 +28円 |       | |
|   | バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,196 | +101 | 17.65 | - | 13,196円 +101円 |       | |
|   | バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,872 | 0 | 7.96 | - | 7,872円 0円 |       | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。