| WEB サイト | :http://www.shonai.co.jp | 
|---|---|
| 連絡先 | :0120-103-239 | 
※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:12件
基準日:2025/10/30
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産 総額 (億円) | 備考 | 基準価額 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
|     |     |     |     | |||||
|   | MHAMトピックスファンド トピック | 26,509 | +185 | 42.85 | - | 26,509円 +185円 |       | |
|   | MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M | 18,615 | +185 | 27.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 18,615円 +185円 |       | |
|   | One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,977 | +1 | 1,905.16 | - | 16,977円 +1円 |       | |
|   | One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 13,564 | +1 | 428.99 | - | 13,564円 +1円 |       | |
|   | MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,661 | +94 | 30.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,661円 +94円 |       | |
|   | One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 | 10,207 | +2 | 134.96 | - | 10,207円 +2円 |       | |
|   | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 | 7,831 | +42 | 669.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 7,831円 +42円 |       | |
|   | MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 | 19,976 | +106 | 71.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 19,976円 +106円 |       | |
|   | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート | 1,579 | -21 | 3,255.91 | - | 1,579円 -21円 |       | |
|   | 新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y | 24,244 | -316 | 116.83 | - | 24,244円 -316円 |       | |
|   | 投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,607 | +15 | 2,563.27 | - | 10,607円 +15円 |       | |
|   | MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,291 | +27 | 61.39 | - | 10,291円 +27円 |       | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。