
商品分類:追加型投信/海外/資産複合
日経新聞掲載名:インフラ豪2
決算日:5、11月の各13日
償還日:2025/11/13
| 償還価額 | 16,947.33 円 |
|---|---|
| 前日比 | - 円 (-) |
| 純資産総額 | 12.27 億円 |
| 直近分配金 | 0 円(2025/05/13) |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/11/13まで |
0円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/05/13 | 0円 |
| 2024/11/13 | 0円 |
| 2024/05/13 | 0円 |
| 2023/11/13 | 0円 |
| 2023/05/15 | 0円 |
| 2022/11/14 | 0円 |
| 2022/05/13 | 0円 |
| 2021/11/15 | 0円 |
| 2021/05/13 | 0円 |
| 2020/11/13 | 0円 |
| 2020/05/13 | 0円 |
| 2019/11/13 | 0円 |
| 2019/05/13 | 0円 |
| 2018/11/13 | 0円 |
| 2018/05/14 | 0円 |
| 2017/11/13 | 0円 |
| 2017/05/15 | 0円 |
| 2016/11/14 | 0円 |
| 2016/05/13 | 0円 |
| 2015/11/13 | 0円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。