基準日:2025/08/15
基準価額(1口当たり) | 43,500 円 |
---|---|
前日比 | +733 円 (+1.71%) |
純資産総額 | 4,594.58 億円 |
直近分配金(1口当たり) | 364 円(2025/07/08) |
日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2025/07/15 | +9.32% |
3か月前から | 2025/05/15 | +15.00% |
6か月前から | 2025/02/14 | +11.89% |
1年前から | 2024/08/15 | +20.19% |
3年前から | 2022/08/15 | +58.61% |
5年前から | 2020/08/14 | +103.02% |
10年前から | 2015/08/14 | +151.88% |
設定来 | 2015/01/14 | +209.97% |
累積分配金(税引前) 設定日~2025/08/15まで |
4,670円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2025/07/08 | 364円 |
2025/01/08 | 313円 |
2024/07/08 | 287円 |
2024/01/08 | 259円 |
2023/07/08 | 316円 |
2023/01/08 | 244円 |
2022/07/08 | 276円 |
2022/01/08 | 179円 |
2021/07/08 | 262円 |
2021/01/08 | 188円 |
2020/07/08 | 210円 |
2020/01/08 | 219円 |
2019/07/08 | 247円 |
2019/01/08 | 200円 |
2018/07/08 | 184円 |
2018/01/08 | 134円 |
2017/07/08 | 272円 |
2017/01/08 | 114円 |
2016/07/08 | 135円 |
2016/01/08 | 121円 |
2015/07/08 | 146円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。