| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/12/29 | +0.04% |
| 3か月前から | 2025/10/29 | +0.10% |
| 6か月前から | 2025/07/29 | +0.17% |
| 1年前から | 2025/01/29 | +0.30% |
| 3年前から | 2023/01/29 | +0.45% |
| 5年前から | 2021/01/29 | +0.46% |
| 10年前から | 2016/01/29 | +0.46% |
| 設定来 | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。