日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2025/04/01 | +0.02% |
3か月前から | 2025/02/01 | +0.06% |
6か月前から | 2024/11/01 | +0.12% |
1年前から | 2024/05/01 | +0.20% |
3年前から | 2022/05/01 | +0.22% |
5年前から | 2020/05/01 | +0.22% |
10年前から | 2015/05/01 | +0.24% |
設定来 | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。