日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2024/10/11 | +0.97% |
3か月前から | 2024/08/09 | +2.06% |
6か月前から | 2024/05/10 | +0.18% |
1年前から | 2023/11/10 | +6.90% |
3年前から | 2021/11/11 | +11.26% |
5年前から | 2019/11/11 | +22.39% |
10年前から | 2014/11/11 | +19.34% |
設定来 | 2002/11/22 | +110.63% |
累積分配金(税引前) 設定日~2024/11/11まで |
6,810円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2024/08/15 | 40円 |
2024/05/15 | 40円 |
2024/02/15 | 40円 |
2023/11/15 | 40円 |
2023/08/15 | 40円 |
2023/05/15 | 40円 |
2023/02/15 | 40円 |
2022/11/15 | 40円 |
2022/08/15 | 40円 |
2022/05/16 | 40円 |
2022/02/15 | 40円 |
2021/11/15 | 40円 |
2021/08/16 | 40円 |
2021/05/17 | 40円 |
2021/02/15 | 40円 |
2020/11/16 | 40円 |
2020/08/17 | 40円 |
2020/05/15 | 40円 |
2020/02/17 | 40円 |
2019/11/15 | 40円 |
2019/08/15 | 40円 |
2019/05/15 | 40円 |
2019/02/15 | 40円 |
2018/11/15 | 40円 |
2018/08/15 | 40円 |
2018/05/15 | 40円 |
2018/02/15 | 40円 |
2017/11/15 | 40円 |
2017/08/15 | 40円 |
2017/05/15 | 40円 |
2017/02/15 | 40円 |
2016/11/15 | 40円 |
2016/08/15 | 40円 |
2016/05/16 | 40円 |
2016/02/15 | 40円 |
2015/11/16 | 40円 |
2015/08/17 | 40円 |
2015/05/15 | 40円 |
2015/02/16 | 40円 |
2014/11/17 | 40円 |
2014/08/15 | 40円 |
2014/05/15 | 40円 |
2014/02/17 | 40円 |
2013/11/15 | 40円 |
2013/08/15 | 40円 |
2013/05/15 | 40円 |
2013/02/15 | 80円 |
2012/11/15 | 80円 |
2012/08/15 | 80円 |
2012/05/15 | 80円 |
2012/02/15 | 80円 |
2011/11/15 | 160円 |
2011/08/15 | 160円 |
2011/05/16 | 160円 |
2011/02/15 | 160円 |
2010/11/15 | 160円 |
2010/08/16 | 160円 |
2010/05/17 | 160円 |
2010/02/15 | 160円 |
2009/11/16 | 160円 |
2009/08/17 | 160円 |
2009/05/15 | 160円 |
2009/02/16 | 160円 |
2008/11/17 | 160円 |
2008/08/15 | 160円 |
2008/05/15 | 160円 |
2008/02/15 | 125円 |
2007/11/15 | 125円 |
2007/08/15 | 125円 |
2007/05/15 | 125円 |
2007/02/15 | 125円 |
2006/11/15 | 125円 |
2006/08/15 | 125円 |
2006/05/15 | 125円 |
2006/02/15 | 125円 |
2005/11/15 | 100円 |
2005/08/15 | 100円 |
2005/05/16 | 100円 |
2005/02/15 | 100円 |
2004/11/15 | 80円 |
2004/08/16 | 85円 |
2004/05/17 | 80円 |
2004/02/16 | 80円 |
2003/11/17 | 80円 |
2003/08/15 | 80円 |
2003/05/15 | 80円 |
2003/02/17 | 80円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。