※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:38件
基準日:2025/01/17
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 | 10,786 | -22 | 16.94 | - | |||
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 | 11,014 | -52 | 101.12 | - | |||
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル | 19,649 | -168 | 78.25 | - | |||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,287 | -29 | 100.74 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,917 | +826 | 98.19 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,716 | -170 | 849.56 | - | |||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,902 | -62 | 20.94 | - | |||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,024 | -40 | 45.18 | - | |||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,015 | -112 | 36.70 | - | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 23,316 | -63 | 58.24 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,533 | -94 | 3,101.94 | - | |||
ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
43,348 | -177 | 211.54 | - | |||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,283 | -79 | 27.74 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,045 | 0 | 184.92 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,313 | +12 | 336.22 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,012 | 0 | 15.36 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,011 | 0 | 14.37 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,011 | 0 | 14.31 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,010 | 0 | 13.66 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,009 | 0 | 11.73 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,008 | 0 | 17.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,007 | 0 | 22.04 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,007 | 0 | 14.62 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 13.19 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,004 | 0 | 12.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,003 | 0 | 16.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.45 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,506 | -51 | 781.11 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,941 | -102 | 9.32 | - | |||
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
6,704 | 0 | 32.94 | - | |||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,390 | +13 | 2.26 | - | |||
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,593 | -82 | 35.03 | - | |||
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 | 7,072 | -55 | 22.90 | - | |||
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,726 | +18 | 2.69 | - | |||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,424 | -103 | 36.59 | - | |||
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 | 13,600 | -104 | 8.16 | - | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,113 | +2 | 63.98 | - | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,412 | -80 | 55.06 | - |
販売会社名 | :丸三証券 |
---|---|
WEB サイト |
:http://www.marusan-sec.co.jp/ |
連絡先 | :03-3238-2203 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。