| WEB サイト | :http://www.kagawabank.co.jp/ | 
|---|---|
| 連絡先 | :0120-166-823 | 
※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:16件
基準日:2025/10/31
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産 総額 (億円) | 備考 | 基準価額 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
|     |     |     |     | |||||
|   | 世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 | 28,049 | -172 | 485.88 | - | 28,049円 -172円 |       | |
|   | MHAM株式オープン 株 式 | 2,908 | +23 | 153.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 2,908円 +23円 |       | |
|   | One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 | 14,966 | +62 | 162.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 14,966円 +62円 |       | |
|   | 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,021 | 0 | 14.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,021円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | 0 | 13.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,019円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | 0 | 13.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,017円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,015 | 0 | 13.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,015円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,013 | 0 | 10.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,013円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,011 | 0 | 16.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,011円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,008 | 0 | 21.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,008円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,006 | -1 | 13.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,006円 -1円 |       | |
|   | 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 12.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,005円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,002円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,025 | 0 | 15.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,025円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,024 | 0 | 22.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,024円 0円 |       | |
|   | 投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,608 | +1 | 2,558.65 | - | 10,608円 +1円 |       | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。