基準日:2025/12/10
| 基準価額 | 61,699 円 |
|---|---|
| 前日比 | -80 円 (-0.13%) |
| 純資産総額 | 52.88 億円 |
| 直近分配金 | 0 円(2025/09/17) |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/11/10 | +0.90% |
| 3か月前から | 2025/09/10 | +10.17% |
| 6か月前から | 2025/06/10 | +25.90% |
| 1年前から | 2024/12/10 | +32.26% |
| 3年前から | 2022/12/09 | +122.56% |
| 5年前から | 2020/12/10 | +138.84% |
| 10年前から | 2015/12/10 | +232.16% |
| 設定来 | 2001/11/01 | +516.99% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/12/10まで |
0円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/09/17 | 0円 |
| 2025/03/17 | 0円 |
| 2024/09/17 | 0円 |
| 2024/03/18 | 0円 |
| 2023/09/19 | 0円 |
| 2023/03/17 | 0円 |
| 2022/09/20 | 0円 |
| 2022/03/17 | 0円 |
| 2021/09/17 | 0円 |
| 2021/03/17 | 0円 |
| 2020/09/17 | 0円 |
| 2020/03/17 | 0円 |
| 2019/09/17 | 0円 |
| 2019/03/18 | 0円 |
| 2018/09/18 | 0円 |
| 2018/03/19 | 0円 |
| 2017/09/19 | 0円 |
| 2017/03/17 | 0円 |
| 2016/09/20 | 0円 |
| 2016/03/17 | 0円 |
| 2015/09/17 | 0円 |
| 2015/03/17 | 0円 |
| 2014/09/17 | 0円 |
| 2014/03/17 | 0円 |
| 2013/09/17 | 0円 |
| 2013/03/18 | 0円 |
| 2012/09/18 | 0円 |
| 2012/03/19 | 0円 |
| 2011/09/20 | 0円 |
| 2011/03/17 | 0円 |
| 2010/09/17 | 0円 |
| 2010/03/17 | 0円 |
| 2009/09/17 | 0円 |
| 2009/03/17 | 0円 |
| 2008/09/17 | 0円 |
| 2008/03/17 | 0円 |
| 2007/09/18 | 0円 |
| 2007/03/19 | 0円 |
| 2006/09/19 | 0円 |
| 2006/03/17 | 0円 |
| 2005/09/20 | 0円 |
| 2005/03/17 | 0円 |
| 2004/09/17 | 0円 |
| 2004/03/17 | 0円 |
| 2003/09/17 | 0円 |
| 2003/03/17 | 0円 |
| 2002/09/17 | 0円 |
| 2002/03/18 | 0円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。