基準日:2025/06/19
基準価額(1口当たり) | 1,591 円 |
---|---|
前日比 | -8 円 (-0.50%) |
純資産総額 | 23.38 億円 |
直近分配金(1口当たり) | 0 円(2024/07/08) |
日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2025/05/19 | +1.40% |
3か月前から | 2025/03/19 | -8.83% |
6か月前から | 2024/12/19 | -7.77% |
1年前から | 2024/06/19 | +1.08% |
3年前から | 2022/06/17 | -4.84% |
5年前から | 2020/06/19 | +41.42% |
10年前から | - | - |
設定来 | 2019/06/24 | +59.10% |
累積分配金(税引前) 設定日~2025/06/19まで |
0円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2024/07/08 | 0円 |
2023/07/08 | 0円 |
2022/07/08 | 0円 |
2021/07/08 | 0円 |
2020/07/08 | 0円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。