One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
商品分類:追加型投信/海外/債券
日経新聞掲載名:US債月
決算日:毎月10日
基準日:2026年09月11日
| 基準価額・前日比 | 12,405 円 +23 円(+0.19%) |
|---|---|
| 純資産総額 | 41.38 億円 |
| 直近分配金 | 30 円 (2026年09月10日) |
チャート
- 分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
- 分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
- 基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。
最大上昇・下落率
- 最大上昇・下落率は、基準日から各期間さかのぼった日(休業日の場合は前営業日)の基準価額に対して期間内に最大どの程度上昇・下落したかを表しています。計算は税引前の分配金を再投資したものとみなして行っていますので、実際の基準価額に基づいて計算したものとは異なる場合があります。
騰落率
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1ヵ月前から | 2026年08月10日 | -3.46% |
| 3ヵ月前から | 2026年06月11日 | -4.62% |
| 6ヵ月前から | 2026年03月11日 | -2.57% |
| 1年前から | 2025年09月11日 | +9.05% |
| 3年前から | 2023年09月11日 | +25.96% |
| 5年前から | 2021年09月10日 | +45.34% |
| 10年前から | 2016年09月09日 | +126.18% |
| 設定来 | 2001年12月03日 | +326.62% |
分配実績
|
累積分配金(税引前) 設定日~2026年09月11日まで |
10,960円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2026年09月10日 | 30円 |
| 2026年08月10日 | 30円 |
| 2026年07月10日 | 30円 |
| 2026年06月10日 | 30円 |
| 2026年05月11日 | 30円 |
| 2026年04月10日 | 30円 |
| 2026年03月10日 | 30円 |
| 2026年02月10日 | 30円 |
| 2026年01月13日 | 30円 |
| 2025年12月10日 | 30円 |
| 2025年11月10日 | 30円 |
| 2025年10月10日 | 30円 |
| 2025年09月10日 | 30円 |
| 2025年08月12日 | 30円 |
| 2025年07月10日 | 30円 |
| 2025年06月10日 | 30円 |
| 2025年05月12日 | 30円 |
| 2025年04月10日 | 30円 |
| 2025年03月10日 | 30円 |
| 2025年02月10日 | 30円 |
| 2025年01月10日 | 30円 |
| 2024年12月10日 | 30円 |
| 2024年11月11日 | 30円 |
| 2024年10月10日 | 30円 |
| 2024年09月10日 | 30円 |
| 2024年08月13日 | 30円 |
| 2024年07月10日 | 30円 |
| 2024年06月10日 | 30円 |
| 2024年05月10日 | 30円 |
| 2024年04月10日 | 30円 |
| 2024年03月11日 | 30円 |
| 2024年02月13日 | 30円 |
| 2024年01月10日 | 30円 |
| 2023年12月11日 | 30円 |
| 2023年11月10日 | 30円 |
| 2023年10月10日 | 30円 |
| 2023年09月11日 | 30円 |
| 2023年08月10日 | 30円 |
| 2023年07月10日 | 30円 |
| 2023年06月12日 | 30円 |
| 2023年05月10日 | 30円 |
| 2023年04月10日 | 30円 |
| 2023年03月10日 | 30円 |
| 2023年02月10日 | 30円 |
| 2023年01月10日 | 30円 |
| 2022年12月12日 | 30円 |
| 2022年11月10日 | 30円 |
| 2022年10月11日 | 30円 |
| 2022年09月12日 | 30円 |
| 2022年08月10日 | 30円 |
| 2022年07月11日 | 30円 |
| 2022年06月10日 | 30円 |
| 2022年05月10日 | 30円 |
| 2022年04月11日 | 30円 |
| 2022年03月10日 | 30円 |
| 2022年02月10日 | 30円 |
| 2022年01月11日 | 30円 |
| 2021年12月10日 | 30円 |
| 2021年11月10日 | 30円 |
| 2021年10月11日 | 30円 |
| 2021年09月10日 | 30円 |
| 2021年08月10日 | 30円 |
| 2021年07月12日 | 30円 |
| 2021年06月10日 | 30円 |
| 2021年05月10日 | 30円 |
| 2021年04月12日 | 30円 |
| 2021年03月10日 | 30円 |
| 2021年02月10日 | 30円 |
| 2021年01月12日 | 30円 |
| 2020年12月10日 | 30円 |
| 2020年11月10日 | 30円 |
| 2020年10月12日 | 30円 |
| 2020年09月10日 | 30円 |
| 2020年08月11日 | 30円 |
| 2020年07月10日 | 30円 |
| 2020年06月10日 | 30円 |
| 2020年05月11日 | 30円 |
| 2020年04月10日 | 30円 |
| 2020年03月10日 | 30円 |
| 2020年02月10日 | 30円 |
| 2020年01月10日 | 30円 |
| 2019年12月10日 | 30円 |
| 2019年11月11日 | 30円 |
| 2019年10月10日 | 30円 |
| 2019年09月10日 | 30円 |
| 2019年08月13日 | 30円 |
| 2019年07月10日 | 30円 |
| 2019年06月10日 | 30円 |
| 2019年05月10日 | 30円 |
| 2019年04月10日 | 30円 |
| 2019年03月11日 | 30円 |
| 2019年02月12日 | 30円 |
| 2019年01月10日 | 30円 |
| 2018年12月10日 | 30円 |
| 2018年11月12日 | 30円 |
| 2018年10月10日 | 50円 |
| 2018年09月10日 | 50円 |
| 2018年08月10日 | 50円 |
| 2018年07月10日 | 50円 |
| 2018年06月11日 | 50円 |
| 2018年05月10日 | 50円 |
| 2018年04月10日 | 50円 |
| 2018年03月12日 | 50円 |
| 2018年02月13日 | 50円 |
| 2018年01月10日 | 50円 |
| 2017年12月11日 | 50円 |
| 2017年11月10日 | 50円 |
| 2017年10月10日 | 50円 |
| 2017年09月11日 | 50円 |
| 2017年08月10日 | 40円 |
| 2017年07月10日 | 40円 |
| 2017年06月12日 | 40円 |
| 2017年05月10日 | 40円 |
| 2017年04月10日 | 40円 |
| 2017年03月10日 | 40円 |
| 2017年02月10日 | 40円 |
| 2017年01月10日 | 40円 |
| 2016年12月12日 | 40円 |
| 2016年11月10日 | 40円 |
| 2016年10月11日 | 40円 |
| 2016年09月12日 | 40円 |
| 2016年08月10日 | 40円 |
| 2016年07月11日 | 40円 |
| 2016年06月10日 | 40円 |
| 2016年05月10日 | 40円 |
| 2016年04月11日 | 40円 |
| 2016年03月10日 | 40円 |
| 2016年02月10日 | 40円 |
| 2016年01月12日 | 40円 |
| 2015年12月10日 | 40円 |
| 2015年11月10日 | 40円 |
| 2015年10月13日 | 40円 |
| 2015年09月10日 | 40円 |
| 2015年08月10日 | 40円 |
| 2015年07月10日 | 40円 |
| 2015年06月10日 | 40円 |
| 2015年05月11日 | 40円 |
| 2015年04月10日 | 40円 |
| 2015年03月10日 | 40円 |
| 2015年02月10日 | 40円 |
| 2015年01月13日 | 40円 |
| 2014年12月10日 | 40円 |
| 2014年11月10日 | 40円 |
| 2014年10月10日 | 40円 |
| 2014年09月10日 | 40円 |
| 2014年08月11日 | 40円 |
| 2014年07月10日 | 40円 |
| 2014年06月10日 | 40円 |
| 2014年05月12日 | 40円 |
| 2014年04月10日 | 40円 |
| 2014年03月10日 | 40円 |
| 2014年02月10日 | 40円 |
| 2014年01月10日 | 40円 |
| 2013年12月10日 | 40円 |
| 2013年11月11日 | 40円 |
| 2013年10月10日 | 40円 |
| 2013年09月10日 | 40円 |
| 2013年08月12日 | 40円 |
| 2013年07月10日 | 40円 |
| 2013年06月10日 | 40円 |
| 2013年05月10日 | 40円 |
| 2013年04月10日 | 40円 |
| 2013年03月11日 | 40円 |
| 2013年02月12日 | 40円 |
| 2013年01月10日 | 40円 |
| 2012年12月10日 | 40円 |
| 2012年11月12日 | 40円 |
| 2012年10月10日 | 40円 |
| 2012年09月10日 | 40円 |
| 2012年08月10日 | 40円 |
| 2012年07月10日 | 40円 |
| 2012年06月11日 | 40円 |
| 2012年05月10日 | 40円 |
| 2012年04月10日 | 40円 |
| 2012年03月12日 | 40円 |
| 2012年02月10日 | 40円 |
| 2012年01月10日 | 40円 |
| 2011年12月12日 | 40円 |
| 2011年11月10日 | 40円 |
| 2011年10月11日 | 40円 |
| 2011年09月12日 | 40円 |
| 2011年08月10日 | 40円 |
| 2011年07月11日 | 40円 |
| 2011年06月10日 | 40円 |
| 2011年05月10日 | 40円 |
| 2011年04月11日 | 40円 |
| 2011年03月10日 | 40円 |
| 2011年02月10日 | 40円 |
| 2011年01月11日 | 40円 |
| 2010年12月10日 | 40円 |
| 2010年11月10日 | 40円 |
| 2010年10月12日 | 40円 |
| 2010年09月10日 | 40円 |
| 2010年08月10日 | 40円 |
| 2010年07月12日 | 40円 |
| 2010年06月10日 | 40円 |
| 2010年05月10日 | 40円 |
| 2010年04月12日 | 40円 |
| 2010年03月10日 | 40円 |
| 2010年02月10日 | 40円 |
| 2010年01月12日 | 40円 |
| 2009年12月10日 | 40円 |
| 2009年11月10日 | 40円 |
| 2009年10月13日 | 40円 |
| 2009年09月10日 | 40円 |
| 2009年08月10日 | 40円 |
| 2009年07月10日 | 40円 |
| 2009年06月10日 | 40円 |
| 2009年05月11日 | 40円 |
| 2009年04月10日 | 40円 |
| 2009年03月10日 | 40円 |
| 2009年02月10日 | 40円 |
| 2009年01月13日 | 40円 |
| 2008年12月10日 | 40円 |
| 2008年11月10日 | 40円 |
| 2008年10月10日 | 40円 |
| 2008年09月10日 | 40円 |
| 2008年08月11日 | 40円 |
| 2008年07月10日 | 40円 |
| 2008年06月10日 | 40円 |
| 2008年05月12日 | 40円 |
| 2008年04月10日 | 40円 |
| 2008年03月10日 | 40円 |
| 2008年02月12日 | 40円 |
| 2008年01月10日 | 40円 |
| 2007年12月10日 | 40円 |
| 2007年11月12日 | 40円 |
| 2007年10月10日 | 40円 |
| 2007年09月10日 | 40円 |
| 2007年08月10日 | 40円 |
| 2007年07月10日 | 40円 |
| 2007年06月11日 | 40円 |
| 2007年05月10日 | 40円 |
| 2007年04月10日 | 40円 |
| 2007年03月12日 | 40円 |
| 2007年02月13日 | 40円 |
| 2007年01月10日 | 40円 |
| 2006年12月11日 | 40円 |
| 2006年11月10日 | 40円 |
| 2006年10月10日 | 40円 |
| 2006年09月11日 | 40円 |
| 2006年08月10日 | 40円 |
| 2006年07月10日 | 40円 |
| 2006年06月12日 | 40円 |
| 2006年05月10日 | 40円 |
| 2006年04月10日 | 40円 |
| 2006年03月10日 | 40円 |
| 2006年02月10日 | 40円 |
| 2006年01月10日 | 40円 |
| 2005年12月12日 | 40円 |
| 2005年11月10日 | 40円 |
| 2005年10月11日 | 35円 |
| 2005年09月12日 | 35円 |
| 2005年08月10日 | 35円 |
| 2005年07月11日 | 35円 |
| 2005年06月10日 | 35円 |
| 2005年05月10日 | 35円 |
| 2005年04月11日 | 35円 |
| 2005年03月10日 | 35円 |
| 2005年02月10日 | 35円 |
| 2005年01月11日 | 35円 |
| 2004年12月10日 | 35円 |
| 2004年11月10日 | 35円 |
| 2004年10月12日 | 35円 |
| 2004年09月10日 | 35円 |
| 2004年08月10日 | 35円 |
| 2004年07月12日 | 35円 |
| 2004年06月10日 | 35円 |
| 2004年05月10日 | 35円 |
| 2004年04月12日 | 35円 |
| 2004年03月10日 | 35円 |
| 2004年02月10日 | 40円 |
| 2004年01月13日 | 40円 |
| 2003年12月10日 | 40円 |
| 2003年11月10日 | 40円 |
| 2003年10月10日 | 40円 |
| 2003年09月10日 | 40円 |
| 2003年08月11日 | 40円 |
| 2003年07月10日 | 40円 |
| 2003年06月10日 | 40円 |
| 2003年05月12日 | 40円 |
| 2003年04月10日 | 40円 |
| 2003年03月10日 | 35円 |
| 2003年02月10日 | 40円 |
| 2003年01月10日 | 40円 |
| 2002年12月10日 | 40円 |
| 2002年11月11日 | 40円 |
| 2002年10月10日 | 40円 |
| 2002年09月10日 | 35円 |
| 2002年08月12日 | 40円 |
| 2002年07月10日 | 40円 |
| 2002年06月10日 | 45円 |
| 2002年05月10日 | 40円 |
| 2002年04月10日 | 40円 |
| 2002年03月11日 | 35円 |
| 2002年02月12日 | 40円 |
| 2002年01月10日 | 40円 |
テーマから探す
ランキングから探す
タブは左右にスクロールできます。
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 (億円) |
サービス |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 先進国株式 | 13,227.54 | ||
| グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界(ESG) | 8,724.64 | ||
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界 | 8,484.55 | ||
| 4 | たわらノーロード 日経225 | 4,837.49 | |
| 5 | 日経225ノーロードオープン | 4,830.95 |
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 (億円) |
サービス |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 全世界株式 | 3,741.16 | ||
| One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) | 1,319.78 | ||
| One/ティー・ロウ・プライス インフレガード&オポチュニティ・ファンド(モデレートコース(標準))愛称:IGO | 453.70 | ||
| 4 | One割安日本株ファンド(年1回決算型) | 812.90 | |
| 5 | グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) | 187.44 |
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 (億円) |
サービス |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 先進国株式 | 13,227.54 | ||
| One US-REIT オープン愛称:ゼウス | 2,945.64 | ||
| たわらノーロード 全世界株式 | 3,741.16 | ||
| 4 | グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界(ESG) | 8,724.64 | |
| 5 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界 | 8,484.55 |
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
騰落率1年 (%) |
サービス |
|---|---|---|---|
| ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | +0.26 | ||
| One円建て債券ファンドⅡ2021-12愛称:円結びⅡ 2021-12 | +1.17 | ||
| ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12愛称:SBGフォーカス2021-12 | +1.50 | ||
| 4 | ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06愛称:SBGフォーカス2022-06 | +1.60 | |
| 5 | One円建て債券ファンドⅡ2022-03愛称:円結びⅡ 2022-03 | +0.93 |
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 (億円) |
サービス |
|---|---|---|---|
| 日経225ノーロードオープン | 4,830.95 | ||
| たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> | 175.05 | ||
| たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> | 198.45 | ||
| 4 | One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) | 1,319.78 | |
| 5 | たわらノーロード 先進国株式 | 13,227.54 |
- 各ランキングの抽出対象範囲は、アセットマネジメントOneが取扱う全ての公募投資信託です。なお、MRF等一部の投資信託は除外しています。
- ファンドの前日比(%)および騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 純資産増加額およびWEB閲覧数は基準日から過去1ヵ月間を、資金流出入額は基準日1日分を集計対象としています。
- リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています(運用期間が1年未満のファンドは対象外)。
ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
受付時間:営業日の午前9時~午後5時
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。
よくある質問