※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:38件
基準日:2024/12/03
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 | 11,273 | +145 | 18.18 | - | |||
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 | 12,065 | +144 | 112.59 | - | |||
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル | 19,796 | +187 | 79.94 | - | |||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,228 | +246 | 107.16 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 95,255 | +521 | 102.61 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,919 | +645 | 879.94 | - | |||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
15,330 | +229 | 22.65 | - | |||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,932 | +286 | 47.33 | - | |||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,718 | +354 | 37.94 | - | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 24,130 | +406 | 59.44 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,132 | +544 | 3,221.82 | - | |||
ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,851 | +721 | 224.71 | - | |||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,091 | +41 | 27.54 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,034 | +1 | 186.58 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,341 | 0 | 338.24 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,009 | 0 | 15.54 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,008 | 0 | 14.46 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,008 | 0 | 14.57 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.76 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,006 | 0 | 11.83 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,006 | 0 | 18.10 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 22.20 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,004 | 0 | 14.73 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.30 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 17.08 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,009 | 0 | 24.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,581 | -26 | 798.17 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,070 | -52 | 9.51 | - | |||
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
6,772 | +1 | 33.57 | - | |||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,563 | +4 | 2.33 | - | |||
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,341 | -16 | 34.57 | - | |||
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 | 7,074 | -56 | 23.31 | - | |||
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,942 | +5 | 2.76 | - | |||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,081 | -19 | 36.51 | - | |||
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 | 13,563 | -109 | 8.32 | - | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,258 | +24 | 65.14 | - | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,024 | -16 | 53.16 | - |
販売会社名 | :丸三証券 |
---|---|
WEB サイト |
:http://www.marusan-sec.co.jp/ |
連絡先 | :03-3238-2203 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。