※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:10件
基準日:2024/12/05
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One ETF ESG OneESG | 21,991 | +13 | 74.05 | - | |||
One ETF 日経225 One225 | 39,756 | +120 | 4,272.38 | - | |||
One ETF トピックス Oneトピ | 281,003 | +157 | 5,855.07 | - | |||
One ETF JPX日経400 One400 | 25,409 | +7 | 2,712.04 | - | |||
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 280,900 | -377 | 695.47 | - | |||
One ETF 高配当日本株 One高配当 | 30,988 | +52 | 481.97 | - | |||
One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,136 | +165 | 57.68 | - | |||
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,667 | 0 | 13.16 | - | |||
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ | 10,061 | +71 | 1.00 | - | |||
One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 169,600 | -111 | 1,335.37 | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。