基準日:2025/12/23
| 基準価額 | 18,151 円 |
|---|---|
| 前日比 | +28 円 (+0.15%) |
| 純資産総額 | 63.75 億円 |
| 直近分配金 | 0 円(2025/02/25) |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/11/21 | +0.67% |
| 3か月前から | 2025/09/22 | +2.70% |
| 6か月前から | 2025/06/23 | +6.43% |
| 1年前から | 2024/12/23 | +5.05% |
| 3年前から | 2022/12/23 | +22.71% |
| 5年前から | 2020/12/23 | +25.72% |
| 10年前から | 2015/12/22 | +43.66% |
| 設定来 | 2006/12/27 | +81.51% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/12/23まで |
0円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/02/25 | 0円 |
| 2024/02/26 | 0円 |
| 2023/02/27 | 0円 |
| 2022/02/25 | 0円 |
| 2021/02/25 | 0円 |
| 2020/02/25 | 0円 |
| 2019/02/25 | 0円 |
| 2018/02/26 | 0円 |
| 2017/02/27 | 0円 |
| 2016/02/25 | 0円 |
| 2015/02/25 | 0円 |
| 2014/02/25 | 0円 |
| 2013/02/25 | 0円 |
| 2012/02/27 | 0円 |
| 2011/02/25 | 0円 |
| 2010/02/25 | 0円 |
| 2009/02/25 | 0円 |
| 2008/02/25 | 0円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。