
基準日:2025/10/24
| 基準価額(100口当たり) | 201,335 円 |
|---|---|
| 前日比 | -1,182 円 (-0.58%) |
| 純資産総額 | 1,666.45 億円 |
| 直近分配金(100口当たり) | 2,450 円(2025/10/08) |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/09/24 | +2.11% |
| 3か月前から | 2025/07/24 | +9.42% |
| 6か月前から | 2025/04/24 | +18.02% |
| 1年前から | 2024/10/24 | +22.80% |
| 3年前から | 2022/10/24 | +20.75% |
| 5年前から | 2020/10/23 | +42.34% |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2019/08/14 | +23.22% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/10/24まで |
41,640円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/10/08 | 2,450円 |
| 2025/07/08 | 1,700円 |
| 2025/04/08 | 2,250円 |
| 2025/01/08 | 1,920円 |
| 2024/10/08 | 2,180円 |
| 2024/07/08 | 1,580円 |
| 2024/04/08 | 1,970円 |
| 2024/01/08 | 1,660円 |
| 2023/10/08 | 2,150円 |
| 2023/07/08 | 1,450円 |
| 2023/04/08 | 1,910円 |
| 2023/01/08 | 1,260円 |
| 2022/10/08 | 2,080円 |
| 2022/07/08 | 1,250円 |
| 2022/04/08 | 2,030円 |
| 2022/01/08 | 1,240円 |
| 2021/10/08 | 1,950円 |
| 2021/07/08 | 1,190円 |
| 2021/04/08 | 1,690円 |
| 2021/01/08 | 1,300円 |
| 2020/10/08 | 1,700円 |
| 2020/07/08 | 1,350円 |
| 2020/04/08 | 1,280円 |
| 2020/01/08 | 1,620円 |
| 2019/10/08 | 480円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。