
基準日:2025/10/27
| 基準価額(1口当たり) | 30,547 円 |
|---|---|
| 前日比 | +507 円 (+1.69%) |
| 純資産総額 | 3,161.79 億円 |
| 直近分配金(1口当たり) | 307 円(2025/07/08) |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/09/26 | +5.72% |
| 3か月前から | 2025/07/25 | +13.80% |
| 6か月前から | 2025/04/25 | +27.26% |
| 1年前から | 2024/10/25 | +28.18% |
| 3年前から | 2022/10/27 | +87.01% |
| 5年前から | 2020/10/27 | +130.10% |
| 10年前から | 2015/10/27 | +168.25% |
| 設定来 | 2015/09/04 | +188.37% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/10/27まで |
3,563円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/07/08 | 307円 |
| 2025/01/08 | 275円 |
| 2024/07/08 | 265円 |
| 2024/01/08 | 214円 |
| 2023/07/08 | 234円 |
| 2023/01/08 | 212円 |
| 2022/07/08 | 223円 |
| 2022/01/08 | 171円 |
| 2021/07/08 | 165円 |
| 2021/01/08 | 146円 |
| 2020/07/08 | 153円 |
| 2020/01/08 | 146円 |
| 2019/07/08 | 160円 |
| 2019/01/08 | 141円 |
| 2018/07/08 | 147円 |
| 2018/01/08 | 118円 |
| 2017/07/08 | 146円 |
| 2017/01/08 | 102円 |
| 2016/07/08 | 117円 |
| 2016/01/08 | 121円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。