基準日:2024/10/03
基準価額(1口当たり) | 25,055 円 |
---|---|
前日比 | +320 円 (+1.29%) |
純資産総額 | 2,787.29 億円 |
直近分配金(1口当たり) | 265 円(2024/07/08) |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
WEB サイト |
連絡先 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る | 0120-550-250 | - | |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
ゴールドマン・サックス証券 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
シティグループ証券 | ファンド一覧を見る | 03-6270-5000 | - | |
ジェフリーズ・ジャパン・リミテッド | ファンド一覧を見る | 03-5251-6100 | - | |
JPモルガン証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
ソシエテ・ジェネラル証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大和証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
東海東京証券 | ファンド一覧を見る | 0120-747-104 | - | |
野村證券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
バークレイズ証券 | ファンド一覧を見る | 03-4530-1100 | - | |
BNPパリバ証券 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
BofA証券 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
みずほ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-324-390 | - | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
UBS証券 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。