基準日:2024/10/11
基準価額(1口当たり) | 25,263 円 |
---|---|
前日比 | -65 円 (-0.26%) |
純資産総額 | 2,810.42 億円 |
直近分配金(1口当たり) | 265 円(2024/07/08) |
日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2024/09/11 | +7.99% |
3か月前から | 2024/07/11 | -7.10% |
6か月前から | 2024/04/11 | +0.76% |
1年前から | 2023/10/11 | +21.61% |
3年前から | 2021/10/11 | +47.73% |
5年前から | 2019/10/11 | +93.97% |
10年前から | - | - |
設定来 | 2015/09/04 | +133.14% |
累積分配金(税引前) 設定日~2024/10/11まで |
2,981円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2024/07/08 | 265円 |
2024/01/08 | 214円 |
2023/07/08 | 234円 |
2023/01/08 | 212円 |
2022/07/08 | 223円 |
2022/01/08 | 171円 |
2021/07/08 | 165円 |
2021/01/08 | 146円 |
2020/07/08 | 153円 |
2020/01/08 | 146円 |
2019/07/08 | 160円 |
2019/01/08 | 141円 |
2018/07/08 | 147円 |
2018/01/08 | 118円 |
2017/07/08 | 146円 |
2017/01/08 | 102円 |
2016/07/08 | 117円 |
2016/01/08 | 121円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。