基準日:2025/12/05
| 基準価額 | 14,964 円 |
|---|---|
| 前日比 | -69 円 (-0.46%) |
| 純資産総額 | 3.39 億円 |
| 直近分配金 | 5 円(2025/02/03) |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/11/05 | +0.27% |
| 3か月前から | 2025/09/05 | +8.37% |
| 6か月前から | 2025/06/05 | +15.02% |
| 1年前から | 2024/12/05 | +12.88% |
| 3年前から | 2022/12/05 | +30.31% |
| 5年前から | 2020/12/04 | +31.09% |
| 10年前から | 2015/12/04 | +50.11% |
| 設定来 | - | - |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/12/05まで |
175円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/02/03 | 5円 |
| 2024/02/01 | 5円 |
| 2023/02/01 | 5円 |
| 2022/02/01 | 5円 |
| 2021/02/01 | 5円 |
| 2020/02/03 | 5円 |
| 2019/02/04 | 5円 |
| 2018/02/01 | 5円 |
| 2017/02/01 | 5円 |
| 2016/02/01 | 5円 |
| 2015/02/02 | 5円 |
| 2014/02/03 | 5円 |
| 2013/02/04 | 5円 |
| 2012/02/01 | 5円 |
| 2011/02/01 | 5円 |
| 2010/02/01 | 5円 |
| 2009/02/02 | 5円 |
| 2008/02/04 | 5円 |
| 2007/02/01 | 5円 |
| 2006/02/01 | 5円 |
| 2005/02/01 | 5円 |
| 2004/02/02 | 5円 |
| 2003/02/03 | 5円 |
| 2002/02/04 | 0円 |
| 2001/02/01 | 0円 |
| 2000/02/01 | 5円 |
| 1999/02/01 | 0円 |
| 1998/02/02 | 5円 |
| 1997/02/03 | 30円 |
| 1996/02/01 | 20円 |
| 1995/02/01 | 0円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。