※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:7件
基準日:2025/10/31
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産 総額 (億円) | 備考 | 基準価額 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
|     |     |     |     | |||||
|   | たわらノーロード 日経225 た・日225 | 31,550 | +652 | 3,034.65 | - | 31,550円 +652円 |       | |
|   | たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 30,064 | +19 | 1,911.33 | - | 30,064円 +19円 |       | |
|   | たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 19,992 | -29 | 1,798.40 | - | 19,992円 -29円 |       | |
|   | たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,949 | -18 | 10,168.16 | - | 41,949円 -18円 |       | |
|   | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 | 8,036 | +24 | 758.95 | - | 8,036円 +24円 |       | |
|   | たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,697 | -7 | 357.56 | - | 14,697円 -7円 |       | |
|   | ドルマネーファンド ドルマネ | 10,571 | +90 | 56.44 | - | 10,571円 +90円 |       | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。